Utenza SerD 2024
Tab 02. Soggetti trattati per dipendenza primaria e area di nascita.
| Area Nascita | Eroina-Altri oppiacei | Cocaina-Crack | Alcol | Cannabinoidi | Gambling | Tabacco | Altra Sostanza | Altri Comportamenti | Totale | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N | % | N | % | N | % | N | % | N | % | N | % | N | % | N | % | N | % | |
| Nord-Ovest | 5.249 | 74,3 | 2.331 | 73,0 | 4.353 | 66,4 | 1.550 | 75,9 | 813 | 62,2 | 1.333 | 70,9 | 183 | 76,6 | 107 | 79,3 | 15.919 | 71,0 |
| Nord-Est | 93 | 1,3 | 22 | 0,7 | 104 | 1,6 | 13 | 0,6 | 20 | 1,5 | 33 | 1,8 | 4 | 1,7 | 3 | 2,2 | 292 | 1,3 |
| Centro | 87 | 1,2 | 46 | 1,4 | 54 | 0,8 | 15 | 0,7 | 17 | 1,3 | 29 | 1,5 | 2 | 0,8 | 3 | 2,2 | 253 | 1,1 |
| Sud | 749 | 10,6 | 208 | 6,5 | 393 | 6,0 | 70 | 3,4 | 232 | 17,7 | 234 | 12,4 | 12 | 5,0 | 11 | 8,1 | 1.909 | 8,5 |
| Isole | 384 | 5,4 | 112 | 3,5 | 235 | 3,6 | 41 | 2,0 | 89 | 6,8 | 123 | 6,5 | 5 | 2,1 | 6 | 4,4 | 995 | 4,4 |
| Estero | 481 | 6,8 | 454 | 14,2 | 1.390 | 21,2 | 344 | 16,8 | 130 | 9,9 | 122 | 6,5 | 31 | 13,0 | 5 | 3,7 | 2.957 | 13,2 |
| Manca dato | 24 | 0,3 | 20 | 0,6 | 31 | 0,5 | 9 | 0,4 | 7 | 0,5 | 7 | 0,4 | 2 | 0,8 | 0 | 0 | 100 | 0,4 |
| Totale | 7.067 | 100,0 | 3.193 | 100,0 | 6.560 | 100,0 | 2.042 | 100,0 | 1.308 | 100,0 | 1.881 | 100,0 | 239 | 100,0 | 135 | 100,0 | 22.425 | 100,0 |
