Utenza SerD 2024

 

Tab 01. Età media (anni) per dipendenza primaria, tipologia utente e sesso.


Dipendenza Primaria Utenti nuovi Utenti già in carico Totale
Maschi Femmine Totale Maschi Femmine Totale Maschi Femmine Totale
Eroina-Altri oppiacei 41,6 38,6 40,8 49,8 46,6 49,2 49,5 46,1 48,9
Cocaina-Crack 37,3 34,4 36,7 41,0 38,3 40,5 40,2 37,4 39,7
Alcol 46,6 46,9 46,7 51,0 52,2 51,3 49,8 51,0 50,1
Cannabinoidi 24,8 24,0 24,6 30,9 28,7 30,5 28,5 26,9 28,2
Gambling 41,3 53,8 43,4 48,4 59,5 50,3 45,6 57,3 47,6
Tabacco 54,4 55,4 54,9 55,5 57,0 56,3 54,8 56,1 55,5
Altra Sostanza 32,6 38,7 34,4 40,7 44,2 42,2 37,7 42,8 39,7
Altri Comportamenti 37,3 40,9 38,0 40,7 48,6 43,4 39,3 46,6 41,4
Totale 41,4 46,5 42,8 47,3 48,0 47,5 46,0 47,6 46,4

OED - Osservatorio Epidemiologico delle Dipendenze


Servizio Sovrazonale di Epidemiologia Asl To3

Regione Piemonte

Via Martiri XXX Aprile, 30 - Padiglione 18 - 10093 Collegno (TO)