Utenza SerD 2024
Tab 11c. Soggetti trattati per effettuazione test HBV, stato sierologico, vaccinale, tipologia utente, dipendenza primaria e sesso.
| Dipendenza Primaria | Sesso | Tipologia Utente | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nuovi | Già in carico | Totale | |||||||||||
| Vaccinati | Testati | Positivi | Totale | Vaccinati | Testati | Positivi | Totale | Vaccinati | Testati | Positivi | Totale | ||
| % | % | % | N | % | % | % | N | % | % | % | N | ||
| Eroina-Altri oppiacei | Maschi | 3,3 | 8,6 | 3,8 | 210 | 21,9 | 30,5 | 28,0 | 5.480 | 21,2 | 29,7 | 27,1 | 5.690 |
| Femmine | 8,0 | 12,0 | 4,0 | 75 | 25,0 | 25,2 | 22,7 | 1.302 | 24,1 | 24,5 | 21,6 | 1.377 | |
| Totale | 4,6 | 9,5 | 3,9 | 285 | 22,5 | 29,5 | 27,0 | 6.782 | 21,8 | 28,7 | 26,0 | 7.067 | |
| Cocaina-Crack | Maschi | 7,4 | 16,6 | 3,0 | 537 | 21,8 | 13,0 | 7,9 | 2.087 | 18,9 | 13,8 | 6,9 | 2.624 |
| Femmine | 9,3 | 11,6 | 0,8 | 129 | 22,3 | 11,1 | 7,3 | 440 | 19,3 | 11,2 | 5,8 | 569 | |
| Totale | 7,8 | 15,6 | 2,6 | 666 | 21,9 | 12,7 | 7,8 | 2.527 | 18,9 | 13,3 | 6,7 | 3.193 | |
| Alcol | Maschi | 3,8 | 20,6 | 4,1 | 1.291 | 13,4 | 19,2 | 10,2 | 3.550 | 10,8 | 19,6 | 8,6 | 4.841 |
| Femmine | 5,3 | 18,3 | 3,0 | 400 | 13,5 | 19,2 | 9,7 | 1.319 | 11,6 | 19,0 | 8,1 | 1.719 | |
| Totale | 4,1 | 20,0 | 3,8 | 1.691 | 13,4 | 19,2 | 10,0 | 4.869 | 11,0 | 19,4 | 8,4 | 6.560 | |
| Cannabinoidi | Maschi | 3,7 | 6,0 | 0,7 | 670 | 13,9 | 7,1 | 4,1 | 1.007 | 9,8 | 6,6 | 2,7 | 1.677 |
| Femmine | 2,8 | 7,1 | 0,7 | 141 | 12,1 | 6,3 | 4,0 | 224 | 8,5 | 6,6 | 2,7 | 365 | |
| Totale | 3,6 | 6,2 | 0,7 | 811 | 13,6 | 6,9 | 4,1 | 1.231 | 9,6 | 6,6 | 2,7 | 2.042 | |
| Gambling | Maschi | 1,6 | 3,5 | 0,7 | 430 | 2,0 | 4,9 | 1,8 | 657 | 1,8 | 4,3 | 1,4 | 1.087 |
| Femmine | 0 | 2,4 | 0 | 85 | 2,9 | 1,5 | 0 | 136 | 1,8 | 1,8 | 0 | 221 | |
| Totale | 1,4 | 3,3 | 0,6 | 515 | 2,1 | 4,3 | 1,5 | 793 | 1,8 | 3,9 | 1,1 | 1.308 | |
| Tabacco | Maschi | 1,1 | 4,3 | 0,5 | 555 | 3,6 | 7,3 | 4,9 | 386 | 2,1 | 5,5 | 2,3 | 941 |
| Femmine | 0,9 | 4,4 | 0,7 | 543 | 3,0 | 3,3 | 1,3 | 397 | 1,8 | 3,9 | 1,0 | 940 | |
| Totale | 1,0 | 4,4 | 0,6 | 1.098 | 3,3 | 5,2 | 3,1 | 783 | 2,0 | 4,7 | 1,6 | 1.881 | |
| Altra Sostanza | Maschi | 1,8 | 14,5 | 1,8 | 55 | 16,5 | 6,6 | 4,4 | 91 | 11,0 | 9,6 | 3,4 | 146 |
| Femmine | 0 | 20,8 | 0 | 24 | 10,1 | 13,0 | 7,2 | 69 | 7,5 | 15,1 | 5,4 | 93 | |
| Totale | 1,3 | 16,5 | 1,3 | 79 | 13,8 | 9,4 | 5,6 | 160 | 9,6 | 11,7 | 4,2 | 239 | |
| Altri Comportamenti | Maschi | 0 | 0 | 0 | 39 | 3,5 | 1,8 | 0 | 57 | 2,1 | 1,0 | 0 | 96 |
| Femmine | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 39 | |
| Totale | 0 | 0 | 0 | 49 | 2,3 | 1,2 | 0 | 86 | 1,5 | 0,7 | 0 | 135 | |
| Totale | Maschi | 3,6 | 12,1 | 2,4 | 3.787 | 17,4 | 20,8 | 16,0 | 13.315 | 14,3 | 18,8 | 13,0 | 17.102 |
| Femmine | 3,4 | 9,8 | 1,5 | 1.407 | 16,6 | 17,1 | 12,1 | 3.916 | 13,2 | 15,1 | 9,3 | 5.323 | |
| Totale | 3,5 | 11,5 | 2,1 | 5.194 | 17,2 | 19,9 | 15,1 | 17.231 | 14,1 | 18,0 | 12,1 | 22.425 | |
| Totale Eroina+Cocaina | Maschi | 6,3 | 14,3 | 3,2 | 747 | 21,9 | 25,7 | 22,4 | 7.567 | 20,5 | 24,7 | 20,7 | 8.314 |
| Femmine | 8,8 | 11,8 | 2,0 | 204 | 24,3 | 21,6 | 18,8 | 1.742 | 22,7 | 20,6 | 17,0 | 1.946 | |
| Totale | 6,8 | 13,8 | 2,9 | 951 | 22,4 | 24,9 | 21,8 | 9.309 | 20,9 | 23,9 | 20,0 | 10.260 | |
