Utenza SerD 2024
Tab 11b. Soggetti trattati per effettuazione test HCV, stato sierologico, tipologia utente, dipendenza primaria e sesso.
| Dipendenza Primaria | Sesso | Tipologia Utente | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nuovi | Già in carico | Totale | ||||||||
| Testati | Positivi | Totale | Testati | Positivi | Totale | Testati | Positivi | Totale | ||
| % | % | N | % | % | N | % | % | N | ||
| Eroina-Altri oppiacei | Maschi | 19,5 | 5,7 | 210 | 56,4 | 50,9 | 5.480 | 55,0 | 49,3 | 5.690 |
| Femmine | 24,0 | 10,7 | 75 | 53,8 | 47,3 | 1.302 | 52,2 | 45,3 | 1.377 | |
| Totale | 20,7 | 7,0 | 285 | 55,9 | 50,2 | 6.782 | 54,5 | 48,5 | 7.067 | |
| Cocaina-Crack | Maschi | 31,5 | 1,1 | 537 | 21,8 | 9,3 | 2.087 | 23,8 | 7,7 | 2.624 |
| Femmine | 29,5 | 0,8 | 129 | 22,5 | 8,9 | 440 | 24,1 | 7,0 | 569 | |
| Totale | 31,1 | 1,1 | 666 | 22,0 | 9,3 | 2.527 | 23,9 | 7,5 | 3.193 | |
| Alcol | Maschi | 30,7 | 0,9 | 1.291 | 24,9 | 7,4 | 3.550 | 26,4 | 5,6 | 4.841 |
| Femmine | 34,8 | 1,3 | 400 | 23,7 | 6,1 | 1.319 | 26,2 | 5,0 | 1.719 | |
| Totale | 31,6 | 1,0 | 1.691 | 24,5 | 7,0 | 4.869 | 26,4 | 5,5 | 6.560 | |
| Cannabinoidi | Maschi | 14,3 | 0 | 670 | 12,8 | 4,3 | 1.007 | 13,4 | 2,6 | 1.677 |
| Femmine | 13,5 | 0,7 | 141 | 9,4 | 2,7 | 224 | 11,0 | 1,9 | 365 | |
| Totale | 14,2 | 0,1 | 811 | 12,2 | 4,0 | 1.231 | 13,0 | 2,4 | 2.042 | |
| Gambling | Maschi | 9,5 | 0,2 | 430 | 5,9 | 1,2 | 657 | 7,4 | 0,8 | 1.087 |
| Femmine | 7,1 | 0 | 85 | 2,2 | 0 | 136 | 4,1 | 0 | 221 | |
| Totale | 9,1 | 0,2 | 515 | 5,3 | 1,0 | 793 | 6,8 | 0,7 | 1.308 | |
| Tabacco | Maschi | 10,6 | 0,4 | 555 | 8,3 | 4,1 | 386 | 9,7 | 1,9 | 941 |
| Femmine | 11,0 | 0,2 | 543 | 6,3 | 1,0 | 397 | 9,0 | 0,5 | 940 | |
| Totale | 10,8 | 0,3 | 1.098 | 7,3 | 2,6 | 783 | 9,4 | 1,2 | 1.881 | |
| Altra Sostanza | Maschi | 20,0 | 1,8 | 55 | 20,9 | 8,8 | 91 | 20,5 | 6,2 | 146 |
| Femmine | 20,8 | 0 | 24 | 20,3 | 8,7 | 69 | 20,4 | 6,5 | 93 | |
| Totale | 20,3 | 1,3 | 79 | 20,6 | 8,8 | 160 | 20,5 | 6,3 | 239 | |
| Altri Comportamenti | Maschi | 2,6 | 0 | 39 | 3,5 | 0 | 57 | 3,1 | 0 | 96 |
| Femmine | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 39 | |
| Totale | 2,0 | 0 | 49 | 2,3 | 0 | 86 | 2,2 | 0 | 135 | |
| Totale | Maschi | 21,5 | 0,9 | 3.787 | 34,9 | 24,9 | 13.315 | 31,9 | 19,6 | 17.102 |
| Femmine | 20,3 | 1,1 | 1.407 | 30,0 | 19,2 | 3.916 | 27,4 | 14,4 | 5.323 | |
| Totale | 21,2 | 1,0 | 5.194 | 33,8 | 23,6 | 17.231 | 30,9 | 18,4 | 22.425 | |
| Totale Eroina+Cocaina | Maschi | 28,1 | 2,4 | 747 | 46,8 | 39,5 | 7.567 | 45,2 | 36,1 | 8.314 |
| Femmine | 27,5 | 4,4 | 204 | 45,9 | 37,6 | 1.742 | 44,0 | 34,1 | 1.946 | |
| Totale | 28,0 | 2,8 | 951 | 46,7 | 39,1 | 9.309 | 44,9 | 35,8 | 10.260 | |
