Utenza SerD 2024

 

Tab 11a. Soggetti trattati per effettuazione test HIV, stato sierologico, tipologia utente, dipendenza primaria e sesso.


Dipendenza Primaria Sesso Tipologia Utente
Nuovi Già in carico Totale
Testati Positivi Totale Testati Positivi Totale Testati Positivi Totale
% % N % % N % % N
Eroina-Altri oppiacei Maschi 16,2 0 210 20,1 5,5 5.480 20,0 5,3 5.690
Femmine 21,3 0 75 21,7 6,8 1.302 21,6 6,4 1.377
Totale 17,5 0 285 20,4 5,7 6.782 20,3 5,5 7.067
Cocaina-Crack Maschi 26,8 0 537 14,5 1,1 2.087 17,0 0,8 2.624
Femmine 24,8 0 129 15,7 1,6 440 17,8 1,2 569
Totale 26,4 0 666 14,7 1,1 2.527 17,2 0,9 3.193
Alcol Maschi 26,3 0,1 1.291 18,9 0,7 3.550 20,9 0,5 4.841
Femmine 29,3 0 400 17,8 0,6 1.319 20,5 0,5 1.719
Totale 27,0 0,1 1.691 18,6 0,7 4.869 20,8 0,5 6.560
Cannabinoidi Maschi 12,5 0 670 8,9 0,6 1.007 10,4 0,4 1.677
Femmine 12,8 0 141 5,4 0 224 8,2 0 365
Totale 12,6 0 811 8,3 0,5 1.231 10,0 0,3 2.042
Gambling Maschi 4,9 0 430 4,0 0 657 4,3 0 1.087
Femmine 2,4 0 85 2,2 0,7 136 2,3 0,5 221
Totale 4,5 0 515 3,7 0,1 793 4,0 0,1 1.308
Tabacco Maschi 5,0 0 555 3,1 0 386 4,3 0 941
Femmine 4,6 0 543 3,0 0 397 3,9 0 940
Totale 4,8 0 1.098 3,1 0 783 4,1 0 1.881
Altra Sostanza Maschi 20,0 0 55 12,1 0 91 15,1 0 146
Femmine 20,8 0 24 13,0 2,9 69 15,1 2,2 93
Totale 20,3 0 79 12,5 1,3 160 15,1 0,8 239
Altri Comportamenti Maschi 0 0 39 1,8 0 57 1,0 0 96
Femmine 0 0 10 0 0 29 0 0 39
Totale 0 0 49 1,2 0 86 0,7 0 135
Totale Maschi 17,5 0,0 3.787 16,6 2,6 13.315 16,8 2,1 17.102
Femmine 15,3 0 1.407 15,9 2,7 3.916 15,7 2,0 5.323
Totale 16,9 0,0 5.194 16,5 2,7 17.231 16,6 2,0 22.425
Totale Eroina+Cocaina Maschi 23,8 0 747 18,6 4,3 7.567 19,0 3,9 8.314
Femmine 23,5 0 204 20,1 5,5 1.742 20,5 4,9 1.946
Totale 23,8 0 951 18,9 4,5 9.309 19,3 4,1 10.260

OED - Osservatorio Epidemiologico delle Dipendenze


Servizio Sovrazonale di Epidemiologia Asl To3

Regione Piemonte

Via Martiri XXX Aprile, 30 - Padiglione 18 - 10093 Collegno (TO)

= -->