Utenza SerD 2023


La maggioranza degli utenti ha scelto di accedere volontariamente al servizio (87,8%) con proporzioni più alte tra i soggetti in trattamento per dipendenza primaria da altri comportamenti (98,4%), tabacco (98,0%), gambling (97,2%) o altre sostanze (92,4%). La proporzione di accessi volontari più bassa in assoluto si osserva per gli utenti con dipendenza primaria da cannabinoidi (71,4%), i quali sono anche quelli che più frequentemente sono inviati dalla prefettura o dalla magistratura. Infatti, gli accessi in seguito a sospensione amministrativa (art. 75) interessano per lo più gli utenti trattati per cannabinoidi (14,5%), cocaina o crack (2,8%) o altre sostanze (2,7%). Sono stati inviati dalla magistratura il 7,7% dei soggetti con dipendenza primaria da cannabinoidi, il 2,9% da cocaina o crack, il 2,3% da alcol, l’1,6% da altre sostanze, e meno dell’1% dei soggetti con dipendenza primaria da ciascuna delle restanti sostanze o comportamenti. Sui dati pesa la percentuale del 4,3% di dati mancanti, che riguarda in particolare il 7,0% dei soggetti con dipendenza primaria da eroina o altri oppiacei.
La proporzione di invii da parte di prefettura, magistratura e commissione medica locale è maggiore tra gli uomini che tra le donne (rispettivamente 2,1% vs 0,9%, 2,4% vs 1,0% e 1,9% vs 0,9%, per un totale di 6,4% vs 2,8%), in particolare per quanto riguarda gli utenti con dipendenza primaria da alcol (9,1% tra gli uomini vs 3,5% tra le donne), cocaina o crack (6,7% vs 2,9%) o cannabinoidi (25,6% vs 12,8%). Per le donne si nota invece un maggior accesso per accertamenti (0,7% vs 0,5% tra gli uomini), in particolare per i soggetti in trattamento per cocaina o crack (1,6% vs 0,5%), nonché una maggior proporzione di accessi volontari da parte delle utenti con dipendenza primaria da cannabinoidi (83,3% vs 68,8%).

 

Tab 06. Soggetti trattati per dipendenza primaria, inviante e sesso.


MASCHI
Inviante Eroina-Altri Oppiacei Cocaina-Crack Alcol Cannabinoidi Gambling Tabacco Altra
Sostanza
Altri
Comportamenti
Totale
N % N % N % N % N % N % N % N % N %
Accesso volontario 5.222 89,1 2.141 87,7 3.865 84,5 928 68,8 852 97,0 751 97,4 102 92,7 81 98,8 13.942 86,8
Appoggio 74 1,3 13 0,5 7 0,2 1 0,1 1 0,1 0 0,0 0 0,0 0 0,0 96 0,6
Accertamenti 2 0,0 12 0,5 51 1,1 16 1,2 2 0,2 0 0,0 0 0,0 0 0,0 83 0,5
Prefettura 36 0,6 78 3,2 12 0,3 210 15,6 0 0,0 1 0,1 4 3,6 0 0,0 341 2,1
Magistratura 55 0,9 77 3,2 123 2,7 118 8,8 4 0,5 1 0,1 3 2,7 0 0,0 381 2,4
Comm. Med. Locale 4 0,1 7 0,3 279 6,1 16 1,2 0 0,0 1 0,1 0 0,0 0 0,0 307 1,9
Medico competente 3 0,1 12 0,5 46 1,0 30 2,2 0 0,0 1 0,1 0 0,0 0 0,0 92 0,6
Altro 40 0,7 17 0,7 38 0,8 14 1,0 2 0,2 2 0,3 0 0,0 0 0,0 113 0,7
Manca dato 425 7,3 84 3,4 153 3,3 15 1,1 17 1,9 14 1,8 1 0,9 1 1,2 710 4,4
Totale 5.861 100,0 2.441 100,0 4.574 100,0 1.348 100,0 878 100,0 771 100,0 110 100,0 82 100,0 16.065 100,0
FEMMINE
Inviante Eroina-Altri Oppiacei Cocaina-Crack Alcol Cannabinoidi Gambling Tabacco Altra
Sostanza
Altri
Comportamenti
Totale
N % N % N % N % N % N % N % N % N %
Accesso volontario 1.264 89,3 450 92,6 1.451 89,3 240 83,3 187 97,9 695 98,6 69 92,0 41 97,6 4.397 91,1
Appoggio 31 2,2 1 0,2 5 0,3 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 37 0,8
Accertamenti 3 0,2 8 1,6 16 1,0 3 1,0 0 0,0 1 0,1 1 1,3 0 0,0 32 0,7
Prefettura 8 0,6 3 0,6 2 0,1 28 9,7 0 0,0 1 0,1 1 1,3 0 0,0 43 0,9
Magistratura 11 0,8 9 1,9 17 1,0 8 2,8 0 0,0 1 0,1 0 0,0 0 0,0 46 1,0
Comm. Med. Locale 0 0,0 2 0,4 39 2,4 1 0,3 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 42 0,9
Medico competente 0 0,0 0 0,0 2 0,1 3 1,0 0 0,0 1 0,1 0 0,0 0 0,0 6 0,1
Altro 11 0,8 5 1,0 22 1,4 3 1,0 1 0,5 1 0,1 0 0,0 0 0,0 43 0,9
Manca dato 87 6,1 8 1,6 70 4,3 2 0,7 3 1,6 5 0,7 4 5,3 1 2,4 180 3,7
Totale 1.415 100,0 486 100,0 1.624 100,0 288 100,0 191 100,0 705 100,0 75 100,0 42 100,0 4.826 100,0
TOTALE UTENTI
Inviante Eroina-Altri Oppiacei Cocaina-Crack Alcol Cannabinoidi Gambling Tabacco Altra
Sostanza
Altri
Comportamenti
Totale
N % N % N % N % N % N % N % N % N %
Accesso volontario 6.486 89,1 2.591 88,5 5.316 85,8 1.168 71,4 1.039 97,2 1.446 98,0 171 92,4 122 98,4 18.339 87,8
Appoggio 105 1,4 14 0,5 12 0,2 1 0,1 1 0,1 0 0,0 0 0,0 0 0,0 133 0,6
Accertamenti 5 0,1 20 0,7 67 1,1 19 1,2 2 0,2 1 0,1 1 0,5 0 0,0 115 0,6
Prefettura 44 0,6 81 2,8 14 0,2 238 14,5 0 0,0 2 0,1 5 2,7 0 0,0 384 1,8
Magistratura 66 0,9 86 2,9 140 2,3 126 7,7 4 0,4 2 0,1 3 1,6 0 0,0 427 2,0
Comm. Med. Locale 4 0,1 9 0,3 318 5,1 17 1,0 0 0,0 1 0,1 0 0,0 0 0,0 349 1,7
Medico competente 3 0,0 12 0,4 48 0,8 33 2,0 0 0,0 2 0,1 0 0,0 0 0,0 98 0,5
Altro 51 0,7 22 0,8 60 1,0 17 1,0 3 0,3 3 0,2 0 0,0 0 0,0 156 0,7
Manca dato 512 7,0 92 3,1 223 3,6 17 1,0 20 1,9 19 1,3 5 2,7 2 1,6 890 4,3
Totale 7.276 100,0 2.927 100,0 6.198 100,0 1.636 100,0 1.069 100,0 1.476 100,0 185 100,0 124 100,0 20.891 100,0

OED - Osservatorio Epidemiologico delle Dipendenze


Servizio Sovrazonale di Epidemiologia Asl To3

Regione Piemonte

Via Martiri XXX Aprile, 30 - Padiglione 18 - 10093 Collegno (TO)