Utenza SerD 2022


Il 92,1% degli utenti ha cittadinanza italiana, il 2,7% è cittadino di altri paesi dell'Unione Europea (UE), il 5,1% ha cittadinanza non-UE. Tra i nuovi utenti si riscontra una più alta proporzione di cittadini stranieri (5,4% dell'UE, 9,4% non-UE).
Quando si considera la tipologia di dipendenza primaria, si nota una più alta proporzione di cittadini stranieri tra gli utenti dipendenti da cannabinoidi (3,1% UE, 9,7% non-UE) e da alcol (5,9% UE, 6,5% non-UE). Se si considerano solo i cittadini non-UE, la più alta proporzione si riscontra tra gli utenti dipendenti da cannabinoidi (9,7%), da altre sostanze (7,2%), da cocaina o crack (6,8%) o da alcol (6,5%).
Una più bassa proporzione di cittadini stranieri si riscontra invece tra gli utenti in carico ai servizi per dipendenza da tabacco (1,4% UE, 2,0% non-UE), eroina o altri oppiacei (0,7% UE, 3,1% non-UE), o gambling (1,6% UE, 3,5% non-UE).
Una distribuzione simile si evidenzia nella stratificazione per tipologia di utenza per quanto riguarda gli utenti già in carico, mentre tra i nuovi utenti la più alta proporzione di cittadini stranieri si riscontra tra i soggetti in trattamento per dipendenza primaria da alcol (20,5%), altre sostanze (18,3%) o da eroina o altri oppiacei (17,1%), con una maggior proporzione di cittadini non-UE tra i soggetti con dipendenza primaria da altre sostanze (16,3%), eroina o altri oppiacei (14,7%) o cannabinoidi (11,0%). Una maggior proporzione di cittadini di altri paesi UE è invece presente tra i nuovi utenti in carico per dipendenza primaria da alcol (10,1%), cannabinoidi (4,2%) o altri comportamenti o gambling (rispettivamente 2,9% e 2,8%).

 

Tab 03a. Soggetti trattati per dipendenza primaria, cittadinanza e tipologia utente.


Tipologia Utente Cittadinanza Eroina-Altri Oppiacei Cocaina-Crack Alcol Cannabinoidi Gambling Tabacco Altra Sostanza Altri Comportamenti Totale
N % N % N % N % N % N % N % N % N %
Nuovi Italiana 279 82,3 470 88,2 1.038 79,1 459 84,4 261 90,3 485 96,4 40 81,6 31 91,2 3.063 85,0
UE 8 2,4 11 2,1 133 10,1 23 4,2 8 2,8 9 1,8 1 2,0 1 2,9 194 5,4
Non UE 50 14,7 52 9,8 137 10,4 60 11,0 20 6,9 9 1,8 8 16,3 2 5,9 338 9,4
Manca dato 2 0,6 0 0,0 4 0,3 2 0,4 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 8 0,2
Totale 339 100,0 533 100,0 1.312 100,0 544 100,0 289 100,0 503 100,0 49 100,0 34 100,0 3.603 100,0
Già in carico Italiana 6.904 96,7 1.967 92,4 4.302 89,8 879 88,3 595 97,1 456 96,8 112 95,7 86 93,5 15.301 93,6
UE 48 0,7 31 1,5 225 4,7 25 2,5 6 1,0 5 1,1 1 0,9 2 2,2 343 2,1
Non UE 182 2,5 129 6,1 258 5,4 90 9,0 12 2,0 10 2,1 4 3,4 4 4,3 689 4,2
Manca dato 4 0,1 1 0,0 7 0,1 2 0,2 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 14 0,1
Totale 7.138 100,0 2.128 100,0 4.792 100,0 996 100,0 613 100,0 471 100,0 117 100,0 92 100,0 16.347 100,0
Totale Italiana 7.183 96,1 2.437 91,6 5.340 87,5 1.338 86,9 856 94,9 941 96,6 152 91,6 117 92,9 18.364 92,1
UE 56 0,7 42 1,6 358 5,9 48 3,1 14 1,6 14 1,4 2 1,2 3 2,4 537 2,7
Non UE 232 3,1 181 6,8 395 6,5 150 9,7 32 3,5 19 2,0 12 7,2 6 4,8 1.027 5,1
Manca dato 6 0,1 1 0,0 11 0,2 4 0,3 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 22 0,1
Totale 7.477 100,0 2.661 100,0 6.104 100,0 1.540 100,0 902 100,0 974 100,0 166 100,0 126 100,0 19.950 100,0

OED - Osservatorio Epidemiologico delle Dipendenze


Servizio Sovrazonale di Epidemiologia Asl To3

Regione Piemonte

Via Martiri XXX Aprile, 30 - Padiglione 18 - 10093 Collegno (TO)