DATI ANNUALI

Utenza Carcere 2025


 

Tab 09b. Soggetti trattati per dipendenza primaria, secondaria e sesso.


MASCHI
Dipendenza Dipendenza Primaria Dipendenza Secondaria Dipendenza Primaria + Secondaria
N % N % N %
Eroina-Altri oppiacei 388 24,1 19 1,2 407 25,3
Cocaina-Crack 804 50,0 60 3,7 864 53,7
Alcol 253 15,7 52 3,2 305 19,0
Cannabinoidi 145 9,0 57 3,5 202 12,6
Gambling 8 0,5 2 0,1 10 0,6
Tabacco  --  -- 2 0,1 2 0,1
Altra Sostanza 9 0,6 6 0,4 15 0,9
Altri Comportamenti 2 0,1  --  -- 2 0,1
Totale 1.609 100,0  --  --  --  --
FEMMINE
Dipendenza Dipendenza Primaria Dipendenza Secondaria Dipendenza Primaria + Secondaria
N % N % N %
Eroina-Altri oppiacei 17 36,2 1 2,1 18 38,3
Cocaina-Crack 18 38,3 2 4,3 20 42,6
Alcol 8 17,0 1 2,1 9 19,1
Cannabinoidi 3 6,4  --  -- 3 6,4
Altra Sostanza 1 2,1  --  -- 1 2,1
Totale 47 100,0  --  --  --  --
TOTALE UTENTI
Dipendenza Dipendenza Primaria Dipendenza Secondaria Dipendenza Primaria + Secondaria
N % N % N %
Eroina-Altri oppiacei 405 24,5 20 1,2 425 25,7
Cocaina-Crack 822 49,6 62 3,7 884 53,4
Alcol 261 15,8 53 3,2 314 19,0
Cannabinoidi 148 8,9 57 3,4 205 12,4
Gambling 8 0,5 2 0,1 10 0,6
Tabacco  --  -- 2 0,1 2 0,1
Altra Sostanza 10 0,6 6 0,4 16 1,0
Altri Comportamenti 2 0,1  --  -- 2 0,1
Totale 1.656 100,0  --  --  --  --

OED - Osservatorio Epidemiologico delle Dipendenze


Servizio Sovrazonale di Epidemiologia Asl To3

Regione Piemonte

Via Martiri XXX Aprile, 30 - Padiglione 18 - 10093 Collegno (TO)