DATI ANNUALI

Utenza Carcere 2025


 

Tab 09a. Soggetti trattati per dipendenza primaria, secondaria e tipologia utente.


NUOVI UTENTI
Dipendenza Dipendenza Primaria Dipendenza Secondaria Dipendenza Primaria + Secondaria
N % N % N %
Eroina-Altri oppiacei 136 20,4 5 0,7 141 21,1
Cocaina-Crack 355 53,2 20 3,0 375 56,2
Alcol 100 15,0 16 2,4 116 17,4
Cannabinoidi 68 10,2 18 2,7 86 12,9
Gambling 3 0,4  --  -- 3 0,4
Altra Sostanza 3 0,4 2 0,3 5 0,7
Altri Comportamenti 2 0,3  --  -- 2 0,3
Totale 667 100,0  --  --  --  --
UTENTI GIA' IN CARICO
Dipendenza Dipendenza Primaria Dipendenza Secondaria Dipendenza Primaria + Secondaria
N % N % N %
Eroina-Altri oppiacei 269 27,2 15 1,5 284 28,7
Cocaina-Crack 467 47,2 42 4,2 509 51,5
Alcol 161 16,3 37 3,7 198 20,0
Cannabinoidi 80 8,1 39 3,9 119 12,0
Gambling 5 0,5 2 0,2 7 0,7
Tabacco  --  -- 2 0,2 2 0,2
Altra Sostanza 7 0,7 4 0,4 11 1,1
Totale 989 100,0  --  --  --  --
TOTALE UTENTI
Dipendenza Dipendenza Primaria Dipendenza Secondaria Dipendenza Primaria + Secondaria
N % N % N %
Eroina-Altri oppiacei 405 24,5 20 1,2 425 25,7
Cocaina-Crack 822 49,6 62 3,7 884 53,4
Alcol 261 15,8 53 3,2 314 19,0
Cannabinoidi 148 8,9 57 3,4 205 12,4
Gambling 8 0,5 2 0,1 10 0,6
Tabacco  --  -- 2 0,1 2 0,1
Altra Sostanza 10 0,6 6 0,4 16 1,0
Altri Comportamenti 2 0,1  --  -- 2 0,1
Totale 1.656 100,0  --  --  --  --

OED - Osservatorio Epidemiologico delle Dipendenze


Servizio Sovrazonale di Epidemiologia Asl To3

Regione Piemonte

Via Martiri XXX Aprile, 30 - Padiglione 18 - 10093 Collegno (TO)