DATI ANNUALI
Utenza Carcere 2025
Tab 08. Soggetti trattati per dipendenza primaria, sesso e tipologia utente.
| Dipendenza Primaria | Maschi | Femmine | Totale | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nuovi | Già in carico | Totale | Nuovi | Già in carico | Totale | Nuovi | Già in carico | Totale | ||||||||||
| N | % | N | % | N | % | N | % | N | % | N | % | N | % | N | % | N | % | |
| Eroina | 107 | 16,4 | 219 | 22,9 | 326 | 20,3 | 2 | 14,3 | 13 | 39,4 | 15 | 31,9 | 109 | 16,3 | 232 | 23,5 | 341 | 20,6 |
| Morfina | 0 | 0,0 | 1 | 0,1 | 1 | 0,1 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 1 | 0,1 | 1 | 0,1 | Altri oppiacei | 3 | 0,5 | 5 | 0,5 | 8 | 0,5 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 3 | 0,4 | 5 | 0,5 | 8 | 0,5 |
| Buprenorfina | 15 | 2,3 | 12 | 1,3 | 27 | 1,7 | 0 | 0,0 | 1 | 3,0 | 1 | 2,1 | 15 | 2,2 | 13 | 1,3 | 28 | 1,7 |
| Metadone | 9 | 1,4 | 17 | 1,8 | 26 | 1,6 | 0 | 0,0 | 1 | 3,0 | 1 | 2,1 | 9 | 1,3 | 18 | 1,8 | 27 | 1,6 |
| Cocaina | 207 | 31,7 | 292 | 30,5 | 499 | 31,0 | 4 | 28,6 | 5 | 15,2 | 9 | 19,1 | 211 | 31,6 | 297 | 30,0 | 508 | 30,7 |
| Crack | 141 | 21,6 | 164 | 17,2 | 305 | 19,0 | 3 | 21,4 | 6 | 18,2 | 9 | 19,1 | 144 | 21,6 | 170 | 17,2 | 314 | 19,0 |
| Alcol | 97 | 14,9 | 156 | 16,3 | 253 | 15,7 | 3 | 21,4 | 5 | 15,2 | 8 | 17,0 | 100 | 15,0 | 161 | 16,3 | 261 | 15,8 |
| Cannabinoidi | 66 | 10,1 | 79 | 8,3 | 145 | 9,0 | 2 | 14,3 | 1 | 3,0 | 3 | 6,4 | 68 | 10,2 | 80 | 8,1 | 148 | 8,9 |
| Gambling | 3 | 0,5 | 5 | 0,5 | 8 | 0,5 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 3 | 0,4 | 5 | 0,5 | 8 | 0,5 |
| Allucinogeni | 0 | 0,0 | 1 | 0,1 | 1 | 0,1 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 1 | 0,1 | 1 | 0,1 |
| Amfetamine | 0 | 0,0 | 1 | 0,1 | 1 | 0,1 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 1 | 0,1 | 1 | 0,1 |
| Benzodiazepine | 0 | 0,0 | 1 | 0,1 | 1 | 0,1 | 0 | 0,0 | 1 | 3,0 | 1 | 2,1 | 0 | 0,0 | 2 | 0,2 | 2 | 0,1 |
| Ketamina | 0 | 0,0 | 1 | 0,1 | 1 | 0,1 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 1 | 0,1 | 1 | 0,1 |
| Mdma e altri | 1 | 0,2 | 0 | 0,0 | 1 | 0,1 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 1 | 0,1 | 0 | 0,0 | 1 | 0,1 |
| Altra sostanza | 2 | 0,3 | 2 | 0,2 | 4 | 0,2 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 2 | 0,3 | 2 | 0,2 | 4 | 0,2 |
| Internet-videogames | 2 | 0,3 | 0 | 0,0 | 2 | 0,1 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 2 | 0,3 | 0 | 0,0 | 2 | 0,1 |
| Totale | 653 | 100,0 | 956 | 100,0 | 1.609 | 100,0 | 14 | 100,0 | 33 | 100,0 | 47 | 100,0 | 667 | 100,0 | 989 | 100,0 | 1.656 | 100,0 |
