DATI ANNUALI
Utenza Carcere 2025
Tab 07. Soggetti trattati per dipendenza primaria, stato del programma e sesso.
| MASCHI |
| Stato Programma | Eroina-Altri Oppiacei | Cocaina-Crack | Alcol | Cannabinoidi | Gambling | Altra Sostanza | Altri Comportamenti | Totale | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N | % | N | % | N | % | N | % | N | % | N | % | N | % | N | % | |
| Aperto | 300 | 77,3 | 571 | 71,0 | 180 | 71,1 | 98 | 67,6 | 7 | 87,5 | 6 | 66,7 | 0 | 0,0 | 1.162 | 72,2 |
| Dimissione | 63 | 16,2 | 168 | 20,9 | 60 | 23,7 | 33 | 22,8 | 1 | 12,5 | 3 | 33,3 | 2 | 100,0 | 330 | 20,5 |
| Interrotto | 0 | 0,0 | 1 | 0,1 | 0 | 0,0 | 2 | 1,4 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 3 | 0,2 |
| Abbandono | 0 | 0,0 | 5 | 0,6 | 2 | 0,8 | 1 | 0,7 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 8 | 0,5 |
| Trasferito | 25 | 6,4 | 58 | 7,2 | 11 | 4,3 | 11 | 7,6 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 105 | 6,5 |
| Deceduto | 0 | 0,0 | 1 | 0,1 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 1 | 0,1 |
| Totale | 388 | 100,0 | 804 | 100,0 | 253 | 100,0 | 145 | 100,0 | 8 | 100,0 | 9 | 100,0 | 2 | 100,0 | 1.609 | 100,0 |
| FEMMINE |
| Stato Programma | Eroina-Altri Oppiacei | Cocaina-Crack | Alcol | Cannabinoidi | Gambling | Altra Sostanza | Altri Comportamenti | Totale | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N | % | N | % | N | % | N | % | N | % | N | % | N | % | N | % | |
| Aperto | 15 | 88,2 | 15 | 83,3 | 6 | 75,0 | 3 | 100,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 39 | 83,0 |
| Dimissione | 2 | 11,8 | 3 | 16,7 | 2 | 25,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 1 | 100,0 | 0 | 0,0 | 8 | 17,0 |
| Totale | 17 | 100,0 | 18 | 100,0 | 8 | 100,0 | 3 | 100,0 | 0 | 0,0 | 1 | 100,0 | 0 | 0,0 | 47 | 100,0 |
| TOTALE UTENTI |
| Stato Programma | Eroina-Altri Oppiacei | Cocaina-Crack | Alcol | Cannabinoidi | Gambling | Altra Sostanza | Altri Comportamenti | Totale | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N | % | N | % | N | % | N | % | N | % | N | % | N | % | N | % | |
| Aperto | 315 | 77,8 | 586 | 71,3 | 186 | 71,3 | 101 | 68,2 | 7 | 87,5 | 6 | 60,0 | 0 | 0,0 | 1.201 | 72,5 |
| Dimissione | 65 | 16,0 | 171 | 20,8 | 62 | 23,8 | 33 | 22,3 | 1 | 12,5 | 4 | 40,0 | 2 | 100,0 | 338 | 20,4 |
| Interrotto | 0 | 0,0 | 1 | 0,1 | 0 | 0,0 | 2 | 1,4 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 3 | 0,2 |
| Abbandono | 0 | 0,0 | 5 | 0,6 | 2 | 0,8 | 1 | 0,7 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 8 | 0,5 |
| Trasferito | 25 | 6,2 | 58 | 7,1 | 11 | 4,2 | 11 | 7,4 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 105 | 6,3 |
| Deceduto | 0 | 0,0 | 1 | 0,1 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 1 | 0,1 |
| Totale | 405 | 100,0 | 822 | 100,0 | 261 | 100,0 | 148 | 100,0 | 8 | 100,0 | 10 | 100,0 | 2 | 100,0 | 1.656 | 100,0 |
