DATI ANNUALI
Utenza Carcere 2025
Tab 06. Soggetti trattati per dipendenza primaria, inviante e sesso.
| MASCHI |
| Inviante | Eroina-Altri Oppiacei | Cocaina-Crack | Alcol | Cannabinoidi | Gambling | Altra Sostanza |
Altri Comportamenti |
Totale | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N | % | N | % | N | % | N | % | N | % | N | % | N | % | N | % | |
| Accesso volontario | 380 | 97,9 | 796 | 99,0 | 243 | 96,0 | 140 | 96,6 | 7 | 87,5 | 8 | 88,9 | 2 | 100,0 | 1.576 | 97,9 |
| Appoggio | 4 | 1,0 | 0 | 0,0 | 2 | 0,8 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 6 | 0,4 |
| Accertamenti | 1 | 0,3 | 1 | 0,1 | 1 | 0,4 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 3 | 0,2 |
| Prefettura | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 1 | 0,7 | 1 | 12,5 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 2 | 0,1 |
| Magistratura | 2 | 0,5 | 5 | 0,6 | 3 | 1,2 | 4 | 2,8 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 14 | 0,9 |
| Comm. Med. Locale | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 1 | 0,4 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 1 | 0,1 |
| Altro | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 1 | 0,4 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 1 | 0,1 |
| Manca dato | 1 | 0,3 | 2 | 0,2 | 2 | 0,8 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 1 | 11,1 | 0 | 0,0 | 6 | 0,4 |
| Totale | 388 | 100,0 | 804 | 100,0 | 253 | 100,0 | 145 | 100,0 | 8 | 100,0 | 9 | 100,0 | 2 | 100,0 | 1.609 | 100,0 |
| FEMMINE |
| Inviante | Eroina-Altri Oppiacei | Cocaina-Crack | Alcol | Cannabinoidi | Gambling | Altra Sostanza |
Altri Comportamenti |
Totale | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N | % | N | % | N | % | N | % | N | % | N | % | N | % | N | % | |
| Accesso volontario | 17 | 100,0 | 18 | 100,0 | 8 | 100,0 | 3 | 100,0 | 0 | 0,0 | 1 | 100,0 | 0 | 0,0 | 47 | 100,0 |
| Totale | 17 | 100,0 | 18 | 100,0 | 8 | 100,0 | 3 | 100,0 | 0 | 0,0 | 1 | 100,0 | 0 | 0,0 | 47 | 100,0 |
| TOTALE UTENTI |
| Inviante | Eroina-Altri Oppiacei | Cocaina-Crack | Alcol | Cannabinoidi | Gambling | Altra Sostanza |
Altri Comportamenti |
Totale | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N | % | N | % | N | % | N | % | N | % | N | % | N | % | N | % | |
| Accesso volontario | 397 | 98,0 | 814 | 99,0 | 251 | 96,2 | 143 | 96,6 | 7 | 87,5 | 9 | 90,0 | 2 | 100,0 | 1.623 | 98,0 |
| Appoggio | 4 | 1,0 | 0 | 0,0 | 2 | 0,8 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 6 | 0,4 |
| Accertamenti | 1 | 0,2 | 1 | 0,1 | 1 | 0,4 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 3 | 0,2 |
| Prefettura | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 1 | 0,7 | 1 | 12,5 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 2 | 0,1 |
| Magistratura | 2 | 0,5 | 5 | 0,6 | 3 | 1,1 | 4 | 2,7 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 14 | 0,8 |
| Comm. Med. Locale | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 1 | 0,4 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 1 | 0,1 |
| Altro | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 1 | 0,4 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 1 | 0,1 |
| Manca dato | 1 | 0,2 | 2 | 0,2 | 2 | 0,8 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 1 | 10,0 | 0 | 0,0 | 6 | 0,4 |
| Totale | 405 | 100,0 | 822 | 100,0 | 261 | 100,0 | 148 | 100,0 | 8 | 100,0 | 10 | 100,0 | 2 | 100,0 | 1.656 | 100,0 |
