!-- === BEGIN HEADER === --> Osservatorio Epidemiologico delle Dipendenze
DATI ANNUALI

Utenza Carcere 2025


 

Tab 05b. Soggetti trattati per dipendenza primaria, occupazione e sesso.


MASCHI
Occupazione Eroina-Altri oppiacei Cocaina-Crack Alcol Cannabinoidi Gambling Altra Sostanza Altri Comportamenti Totale
N % N % N % N % N % N % N % N %
Occupati 78 20,1 199 24,8 72 28,5 25 17,2 3 37,5 0 0,0 0 0,0 377 23,4
Disoccupati 298 76,8 576 71,6 173 68,4 111 76,6 5 62,5 9 100,0 2 100,0 1.174 73,0
Non occupati 9 2,3 14 1,7 1 0,4 7 4,8 0 0,0 0 0,0 0 0,0 31 1,9
Manca dato 3 0,8 15 1,9 7 2,8 2 1,4 0 0,0 0 0,0 0 0,0 27 1,7
Totale 388 100,0 804 100,0 253 100,0 145 100,0 8 100,0 9 100,0 2 100,0 1.609 100,0
FEMMINE
Occupazione Eroina-Altri oppiacei Cocaina-Crack Alcol Cannabinoidi Gambling Altra Sostanza Altri Comportamenti Totale
N % N % N % N % N % N % N % N %
Occupati 2 11,8 2 11,1 1 12,5 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 5 10,6
Disoccupati 14 82,4 16 88,9 7 87,5 3 100,0 0 0,0 1 100,0 0 0,0 41 87,2
Non occupati 1 5,9 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 1 2,1
Totale 17 100,0 18 100,0 8 100,0 3 100,0 0 0,0 1 100,0 0 0,0 47 100,0
TOTALE UTENTI
Occupazione Eroina-Altri oppiacei Cocaina-Crack Alcol Cannabinoidi Gambling Altra Sostanza Altri Comportamenti Totale
N % N % N % N % N % N % N % N %
Occupati 80 19,8 201 24,5 73 28,0 25 16,9 3 37,5 0 0,0 0 0,0 382 23,1
Disoccupati 312 77,0 592 72,0 180 69,0 114 77,0 5 62,5 10 100,0 2 100,0 1.215 73,4
Non occupati 10 2,5 14 1,7 1 0,4 7 4,7 0 0,0 0 0,0 0 0,0 32 1,9
Manca dato 3 0,7 15 1,8 7 2,7 2 1,4 0 0,0 0 0,0 0 0,0 27 1,6
Totale 405 100,0 822 100,0 261 100,0 148 100,0 8 100,0 10 100,0 2 100,0 1.656 100,0

OED - Osservatorio Epidemiologico delle Dipendenze


Servizio Sovrazonale di Epidemiologia Asl To3

Regione Piemonte

Via Martiri XXX Aprile, 30 - Padiglione 18 - 10093 Collegno (TO)