DATI ANNUALI

Utenza Carcere 2025


 

Tab 05a. Soggetti trattati per dipendenza primaria, occupazione e tipologia utente.


NUOVI UTENTI
Occupazione Eroina-Altri oppiacei Cocaina-Crack Alcol Cannabinoidi Gambling Altra Sostanza Altri Comportamenti Totale
N % N % N % N % N % N % N % N %
Occupati 23 16,9 91 25,6 28 28,0 11 16,2 0 0,0 0 0,0 0 0,0 153 22,9
Disoccupati 107 78,7 257 72,4 70 70,0 55 80,9 3 100,0 3 100,0 2 100,0 497 74,5
Non occupati 5 3,7 6 1,7 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 11 1,6
Manca dato 1 0,7 1 0,3 2 2,0 2 2,9 0 0,0 0 0,0 0 0,0 6 0,9
Totale 136 100,0 355 100,0 100 100,0 68 100,0 3 100,0 3 100,0 2 100,0 667 100,0
UTENTI GIA' IN CARICO
Occupazione Eroina-Altri oppiacei Cocaina-Crack Alcol Cannabinoidi Gambling Altra Sostanza Altri Comportamenti Totale
N % N % N % N % N % N % N % N %
Occupati 57 21,2 110 23,6 45 28,0 14 17,5 3 60,0 0 0,0 0 0,0 229 23,2
Disoccupati 205 76,2 335 71,7 110 68,3 59 73,8 2 40,0 7 100,0 0 0,0 718 72,6
Non occupati 5 1,9 8 1,7 1 0,6 7 8,8 0 0,0 0 0,0 0 0,0 21 2,1
Manca dato 2 0,7 14 3,0 5 3,1 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 21 2,1
Totale 269 100,0 467 100,0 161 100,0 80 100,0 5 100,0 7 100,0 0 0,0 989 100,0
TOTALE UTENTI
Occupazione Eroina-Altri oppiacei Cocaina-Crack Alcol Cannabinoidi Gambling Altra Sostanza Altri Comportamenti Totale
N % N % N % N % N % N % N % N %
Occupati 80 19,8 201 24,5 73 28,0 25 16,9 3 37,5 0 0,0 0 0,0 382 23,1
Disoccupati 312 77,0 592 72,0 180 69,0 114 77,0 5 62,5 10 100,0 2 100,0 1.215 73,4
Non occupati 10 2,5 14 1,7 1 0,4 7 4,7 0 0,0 0 0,0 0 0,0 32 1,9
Manca dato 3 0,7 15 1,8 7 2,7 2 1,4 0 0,0 0 0,0 0 0,0 27 1,6
Totale 405 100,0 822 100,0 261 100,0 148 100,0 8 100,0 10 100,0 2 100,0 1.656 100,0

OED - Osservatorio Epidemiologico delle Dipendenze


Servizio Sovrazonale di Epidemiologia Asl To3

Regione Piemonte

Via Martiri XXX Aprile, 30 - Padiglione 18 - 10093 Collegno (TO)

ER === -->