DATI ANNUALI

Utenza Carcere 2025


 

Tab 04b. Soggetti trattati per dipendenza primaria, titolo di studio e sesso.


MASCHI
Titolo di Studio Eroina-Altri Oppiacei Cocaina-Crack Alcol Cannabinoidi Gambling Altra Sostanza Altri Comportamenti Totale
N % N % N % N % N % N % N % N %
Laurea 0 0,0 2 0,2 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 2 0,1
Diploma univers/ Laurea breve 0 0,0 3 0,4 2 0,8 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 5 0,3
Licenza media superiore 32 8,2 55 6,8 27 10,7 6 4,1 1 12,5 0 0,0 0 0,0 121 7,5
Corso professionale 6 1,5 17 2,1 3 1,2 5 3,4 2 25,0 0 0,0 0 0,0 33 2,1
Licenza media inferiore 260 67,0 539 67,0 167 66,0 95 65,5 5 62,5 4 44,4 1 50,0 1.071 66,6
Licenza elementare 66 17,0 92 11,4 32 12,6 19 13,1 0 0,0 4 44,4 0 0,0 213 13,2
Nessun titolo di studio 21 5,4 80 10,0 15 5,9 18 12,4 0 0,0 1 11,1 1 50,0 136 8,5
Manca dato 3 0,8 16 2,0 7 2,8 2 1,4 0 0,0 0 0,0 0 0,0 28 1,7
Totale 388 100,0 804 100,0 253 100,0 145 100,0 8 100,0 9 100,0 2 100,0 1.609 100,0
FEMMINE
Titolo di Studio Eroina-Altri Oppiacei Cocaina-Crack Alcol Cannabinoidi Gambling Altra Sostanza Altri Comportamenti Totale
N % N % N % N % N % N % N % N %
Diploma univers/ Laurea breve 0 0,0 1 5,6 1 12,5 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 2 4,3
Licenza media superiore 2 11,8 3 16,7 0 0,0 1 33,3 0 0,0 0 0,0 0 0,0 6 12,8
Licenza media inferiore 13 76,5 13 72,2 3 37,5 2 66,7 0 0,0 0 0,0 0 0,0 31 66,0
Licenza elementare 1 5,9 1 5,6 3 37,5 0 0,0 0 0,0 1 100,0 0 0,0 6 12,8
Nessun titolo di studio 1 5,9 0 0,0 1 12,5 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 2 4,3
Totale 17 100,0 18 100,0 8 100,0 3 100,0 0 0,0 1 100,0 0 0,0 47 100,0
TOTALE UTENTI
Titolo di Studio Eroina-Altri Oppiacei Cocaina-Crack Alcol Cannabinoidi Gambling Altra Sostanza Altri Comportamenti Totale
N % N % N % N % N % N % N % N %
Laurea 0 0,0 2 0,2 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 2 0,1
Diploma univers/ Laurea breve 0 0,0 4 0,5 3 1,1 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 7 0,4
Licenza media superiore 34 8,4 58 7,1 27 10,3 7 4,7 1 12,5 0 0,0 0 0,0 127 7,7
Corso professionale 6 1,5 17 2,1 3 1,1 5 3,4 2 25,0 0 0,0 0 0,0 33 2,0
Licenza media inferiore 273 67,4 552 67,2 170 65,1 97 65,5 5 62,5 4 40,0 1 50,0 1.102 66,5
Licenza elementare 67 16,5 93 11,3 35 13,4 19 12,8 0 0,0 5 50,0 0 0,0 219 13,2
Nessun titolo di studio 22 5,4 80 9,7 16 6,1 18 12,2 0 0,0 1 10,0 1 50,0 138 8,3
Manca dato 3 0,7 16 1,9 7 2,7 2 1,4 0 0,0 0 0,0 0 0,0 28 1,7
Totale 405 100,0 822 100,0 261 100,0 148 100,0 8 100,0 10 100,0 2 100,0 1.656 100,0

OED - Osservatorio Epidemiologico delle Dipendenze


Servizio Sovrazonale di Epidemiologia Asl To3

Regione Piemonte

Via Martiri XXX Aprile, 30 - Padiglione 18 - 10093 Collegno (TO)