DATI ANNUALI
Utenza Carcere 2025
Tab 04a. Soggetti trattati per dipendenza primaria, titolo di studio e tipologia utente.
| NUOVI UTENTI |
| Titolo di Studio | Eroina-Altri Oppiacei |
Cocaina-Crack | Alcol | Cannabinoidi | Gambling | Altra Sostanza | Altri Comportamenti | Totale | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N | % | N | % | N | % | N | % | N | % | N | % | N | % | N | % | |
| Diploma univers/ Laurea breve | 0 | 0,0 | 2 | 0,6 | 1 | 1,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 3 | 0,4 |
| Licenza media superiore | 8 | 5,9 | 28 | 7,9 | 9 | 9,0 | 3 | 4,4 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 48 | 7,2 |
| Corso professionale | 3 | 2,2 | 11 | 3,1 | 2 | 2,0 | 4 | 5,9 | 1 | 33,3 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 21 | 3,1 |
| Licenza media inferiore | 87 | 64,0 | 229 | 64,5 | 65 | 65,0 | 33 | 48,5 | 2 | 66,7 | 1 | 33,3 | 1 | 50,0 | 418 | 62,7 |
| Licenza elementare | 27 | 19,9 | 40 | 11,3 | 13 | 13,0 | 14 | 20,6 | 0 | 0,0 | 2 | 66,7 | 0 | 0,0 | 96 | 14,4 |
| Nessun titolo di studio | 10 | 7,4 | 43 | 12,1 | 8 | 8,0 | 12 | 17,6 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 1 | 50,0 | 74 | 11,1 |
| Manca dato | 1 | 0,7 | 2 | 0,6 | 2 | 2,0 | 2 | 2,9 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 7 | 1,0 |
| Totale | 136 | 100,0 | 355 | 100,0 | 100 | 100,0 | 68 | 100,0 | 3 | 100,0 | 3 | 100,0 | 2 | 100,0 | 667 | 100,0 |
| UTENTI GIA' IN CARICO |
| Titolo di Studio | Eroina-Altri Oppiacei |
Cocaina-Crack | Alcol | Cannabinoidi | Gambling | Altra Sostanza | Altri Comportamenti | Totale | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N | % | N | % | N | % | N | % | N | % | N | % | N | % | N | % | |
| Laurea | 0 | 0,0 | 2 | 0,4 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 2 | 0,2 |
| Diploma univers/ Laurea breve | 0 | 0,0 | 2 | 0,4 | 2 | 1,2 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 4 | 0,4 |
| Licenza media superiore | 26 | 9,7 | 30 | 6,4 | 18 | 11,2 | 4 | 5,0 | 1 | 20,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 79 | 8,0 |
| Corso professionale | 3 | 1,1 | 6 | 1,3 | 1 | 0,6 | 1 | 1,3 | 1 | 20,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 12 | 1,2 |
| Licenza media inferiore | 186 | 69,1 | 323 | 69,2 | 105 | 65,2 | 64 | 80,0 | 3 | 60,0 | 3 | 42,9 | 0 | 0,0 | 684 | 69,2 |
| Licenza elementare | 40 | 14,9 | 53 | 11,3 | 22 | 13,7 | 5 | 6,3 | 0 | 0,0 | 3 | 42,9 | 0 | 0,0 | 123 | 12,4 |
| Nessun titolo di studio | 12 | 4,5 | 37 | 7,9 | 8 | 5,0 | 6 | 7,5 | 0 | 0,0 | 1 | 14,3 | 0 | 0,0 | 64 | 6,5 |
| Manca dato | 2 | 0,7 | 14 | 3,0 | 5 | 3,1 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 21 | 2,1 |
| Totale | 269 | 100,0 | 467 | 100,0 | 161 | 100,0 | 80 | 100,0 | 5 | 100,0 | 7 | 100,0 | 0 | 0,0 | 989 | 100,0 |
| TOTALE UTENTI |
| Titolo di Studio | Eroina-Altri Oppiacei |
Cocaina-Crack | Alcol | Cannabinoidi | Gambling | Altra Sostanza | Altri Comportamenti | Totale | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N | % | N | % | N | % | N | % | N | % | N | % | N | % | N | % | |
| Laurea | 0 | 0,0 | 2 | 0,2 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 2 | 0,1 |
| Diploma univers/ Laurea breve | 0 | 0,0 | 4 | 0,5 | 3 | 1,1 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 7 | 0,4 |
| Licenza media superiore | 34 | 8,4 | 58 | 7,1 | 27 | 10,3 | 7 | 4,7 | 1 | 12,5 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 127 | 7,7 |
| Corso professionale | 6 | 1,5 | 17 | 2,1 | 3 | 1,1 | 5 | 3,4 | 2 | 25,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 33 | 2,0 |
| Licenza media inferiore | 273 | 67,4 | 552 | 67,2 | 170 | 65,1 | 97 | 65,5 | 5 | 62,5 | 4 | 40,0 | 1 | 50,0 | 1.102 | 66,5 |
| Licenza elementare | 67 | 16,5 | 93 | 11,3 | 35 | 13,4 | 19 | 12,8 | 0 | 0,0 | 5 | 50,0 | 0 | 0,0 | 219 | 13,2 |
| Nessun titolo di studio | 22 | 5,4 | 80 | 9,7 | 16 | 6,1 | 18 | 12,2 | 0 | 0,0 | 1 | 10,0 | 1 | 50,0 | 138 | 8,3 |
| Manca dato | 3 | 0,7 | 16 | 1,9 | 7 | 2,7 | 2 | 1,4 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 28 | 1,7 |
| Totale | 405 | 100,0 | 822 | 100,0 | 261 | 100,0 | 148 | 100,0 | 8 | 100,0 | 10 | 100,0 | 2 | 100,0 | 1.656 | 100,0 |
