DATI ANNUALI
Utenza Carcere 2025
Tab 03b. Soggetti trattati per dipendenza primaria, cittadinanza e sesso.
| Sesso | Cittadinanza | Eroina-Altri Oppiacei | Cocaina-Crack | Alcol | Cannabinoidi | Gambling | Altra Sostanza | Altri Comportament | Totale | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N | % | N | % | N | % | N | % | N | % | N | % | N | % | N | % | ||
| Maschi | Italiana | 289 | 74,5 | 468 | 58,2 | 146 | 57,7 | 74 | 51,0 | 7 | 87,5 | 4 | 44,4 | 1 | 50,0 | 989 | 61,5 |
| UE | 13 | 3,4 | 20 | 2,5 | 21 | 8,3 | 7 | 4,8 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 61 | 3,8 | |
| Non UE | 82 | 21,1 | 299 | 37,2 | 76 | 30,0 | 64 | 44,1 | 0 | 0,0 | 5 | 55,6 | 1 | 50,0 | 527 | 32,8 | |
| Manca dato | 4 | 1,0 | 17 | 2,1 | 10 | 4,0 | 0 | 0,0 | 1 | 12,5 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 32 | 2,0 | |
| Totale | 388 | 100,0 | 804 | 100,0 | 253 | 100,0 | 145 | 100,0 | 8 | 100,0 | 9 | 100,0 | 2 | 100,0 | 1.609 | 100,0 | |
| Femmine | Italiana | 16 | 94,1 | 16 | 88,9 | 6 | 75,0 | 3 | 100,0 | 0 | 0,0 | 1 | 100,0 | 0 | 0,0 | 42 | 89,4 |
| UE | 0 | 0,0 | 1 | 5,6 | 1 | 12,5 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 2 | 4,3 | |
| Non UE | 1 | 5,9 | 0 | 0,0 | 1 | 12,5 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 2 | 4,3 | |
| Manca dato | 0 | 0,0 | 1 | 5,6 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 1 | 2,1 | |
| Totale | 17 | 100,0 | 18 | 100,0 | 8 | 100,0 | 3 | 100,0 | 0 | 0,0 | 1 | 100,0 | 0 | 0,0 | 47 | 100,0 | |
| Totale | Italiana | 305 | 75,3 | 484 | 58,9 | 152 | 58,2 | 77 | 52,0 | 7 | 87,5 | 5 | 50,0 | 1 | 50,0 | 1.031 | 62,3 |
| UE | 13 | 3,2 | 21 | 2,6 | 22 | 8,4 | 7 | 4,7 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 63 | 3,8 | |
| Non UE | 83 | 20,5 | 299 | 36,4 | 77 | 29,5 | 64 | 43,2 | 0 | 0,0 | 5 | 50,0 | 1 | 50,0 | 529 | 31,9 | |
| Manca dato | 4 | 1,0 | 18 | 2,2 | 10 | 3,8 | 0 | 0,0 | 1 | 12,5 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 33 | 2,0 | |
| Totale | 405 | 100,0 | 822 | 100,0 | 261 | 100,0 | 148 | 100,0 | 8 | 100,0 | 10 | 100,0 | 2 | 100,0 | 1.656 | 100,0 | |
