DATI ANNUALI
Utenza Carcere 2025
Tab 03a. Soggetti trattati per dipendenza primaria, cittadinanza e tipologia utente.
| Tipologia Utente | Cittadinanza | Eroina-Altri Oppiacei | Cocaina-Crack | Alcol | Cannabinoidi | Gambling | Altra Sostanza | Altri Comportamenti | Totale | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N | % | N | % | N | % | N | % | N | % | N | % | N | % | N | % | ||
| Nuovi | Italiana | 95 | 69,9 | 204 | 57,5 | 49 | 49,0 | 31 | 45,6 | 2 | 66,7 | 3 | 100,0 | 1 | 50,0 | 385 | 57,7 |
| UE | 4 | 2,9 | 7 | 2,0 | 8 | 8,0 | 6 | 8,8 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 25 | 3,7 | |
| Non UE | 33 | 24,3 | 132 | 37,2 | 36 | 36,0 | 31 | 45,6 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 1 | 50,0 | 233 | 34,9 | |
| Manca dato | 4 | 2,9 | 12 | 3,4 | 7 | 7,0 | 0 | 0,0 | 1 | 33,3 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 24 | 3,6 | |
| Totale | 136 | 100,0 | 355 | 100,0 | 100 | 100,0 | 68 | 100,0 | 3 | 100,0 | 3 | 100,0 | 2 | 100,0 | 667 | 100,0 | |
| Già in carico | Italiana | 210 | 78,1 | 280 | 60,0 | 103 | 64,0 | 46 | 57,5 | 5 | 100,0 | 2 | 28,6 | 0 | 0,0 | 646 | 65,3 |
| UE | 9 | 3,3 | 14 | 3,0 | 14 | 8,7 | 1 | 1,3 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 38 | 3,8 | |
| Non UE | 50 | 18,6 | 167 | 35,8 | 41 | 25,5 | 33 | 41,3 | 0 | 0,0 | 5 | 71,4 | 0 | 0,0 | 296 | 29,9 | |
| Manca dato | 0 | 0,0 | 6 | 1,3 | 3 | 1,9 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 9 | 0,9 | |
| Totale | 269 | 100,0 | 467 | 100,0 | 161 | 100,0 | 80 | 100,0 | 5 | 100,0 | 7 | 100,0 | 0 | 0,0 | 989 | 100,0 | |
| Totale | Italiana | 305 | 75,3 | 484 | 58,9 | 152 | 58,2 | 77 | 52,0 | 7 | 87,5 | 5 | 50,0 | 1 | 50,0 | 1.031 | 62,3 |
| UE | 13 | 3,2 | 21 | 2,6 | 22 | 8,4 | 7 | 4,7 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 63 | 3,8 | |
| Non UE | 83 | 20,5 | 299 | 36,4 | 77 | 29,5 | 64 | 43,2 | 0 | 0,0 | 5 | 50,0 | 1 | 50,0 | 529 | 31,9 | |
| Manca dato | 4 | 1,0 | 18 | 2,2 | 10 | 3,8 | 0 | 0,0 | 1 | 12,5 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 33 | 2,0 | |
| Totale | 405 | 100,0 | 822 | 100,0 | 261 | 100,0 | 148 | 100,0 | 8 | 100,0 | 10 | 100,0 | 2 | 100,0 | 1.656 | 100,0 | |
