DATI ANNUALI

Utenza Carcere 2025


 

Tab 02. Soggetti trattati per dipendenza primaria e area di nascita.


Area Nascita Eroina-Altri oppiacei Cocaina-Crack Alcol Cannabinoidi Gambling Altra Sostanza Altri Comportamenti Totale
N % N % N % N % N % N % N % N %
Nord-Ovest 200 49,4 294 35,8 92 35,2 44 29,7 6 75,0 3 30,0 0 0,0 639 38,6
Nord-Est 2 0,5 6 0,7 2 0,8 2 1,4 0 0,0 0 0,0 0 0,0 12 0,7
Centro 9 2,2 6 0,7 4 1,5 2 1,4 0 0,0 0 0,0 0 0,0 21 1,3
Sud 42 10,4 62 7,5 19 7,3 9 6,1 1 12,5 0 0,0 0 0,0 133 8,0
Isole 23 5,7 39 4,7 7 2,7 3 2,0 0 0,0 0 0,0 1 50,0 73 4,4
Estero 128 31,6 412 50,1 137 52,5 88 59,5 1 12,5 7 70,0 1 50,0 774 46,7
Manca dato 1 0,2 3 0,4 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 4 0,2
Totale 405 100,0 822 100,0 261 100,0 148 100,0 8 100,0 10 100,0 2 100,0 1.656 100,0

OED - Osservatorio Epidemiologico delle Dipendenze


Servizio Sovrazonale di Epidemiologia Asl To3

Regione Piemonte

Via Martiri XXX Aprile, 30 - Padiglione 18 - 10093 Collegno (TO)

->