DATI ANNUALI
Utenza Carcere 2025
Tab 01. Età media (anni) per dipendenza primaria, tipologia utente e sesso.
| Dipendenza Primaria | Utenti nuovi | Utenti già in carico | Totale | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Maschi | Femmine | Totale | Maschi | Femmine | Totale | Maschi | Femmine | Totale | |
| Eroina-Altri oppiacei | 41,7 | 35,5 | 41,6 | 42,6 | 44,0 | 42,7 | 42,3 | 43,0 | 42,3 |
| Cocaina-Crack | 35,6 | 36,3 | 35,6 | 38,4 | 36,3 | 38,3 | 37,2 | 36,3 | 37,2 |
| Alcol | 40,4 | 38,7 | 40,3 | 43,9 | 54,2 | 44,2 | 42,6 | 48,4 | 42,7 |
| Cannabinoidi | 30,5 | 28,5 | 30,5 | 35,3 | 53,0 | 35,5 | 33,1 | 36,7 | 33,2 |
| Gambling | 38,7 | 0 | 38,7 | 43,8 | 0 | 43,8 | 41,9 | 0 | 41,9 |
| Altra Sostanza | 34,0 | 0 | 34,0 | 41,7 | 51,0 | 43,0 | 39,1 | 51,0 | 40,3 |
| Altri Comportamenti | 39,5 | 0 | 39,5 | 0 | 0 | 0 | 39,5 | 0 | 39,5 |
| Totale | 37,1 | 35,6 | 37,0 | 40,2 | 43,5 | 40,3 | 38,9 | 41,1 | 39,0 |
