DATI ANNUALI
Utenza Carcere 2025
Tab 11c. Soggetti trattati per effettuazione test HBV, stato sierologico, vaccinale, tipologia utente, dipendenza primaria e sesso.
| Dipendenza Primaria | Sesso | Tipologia Utente | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nuovi | Già in carico | Totale | |||||||||||
| Vaccinati | Testati | Positivi | Totale | Vaccinati | Testati | Positivi | Totale | Vaccinati | Testati | Positivi | Totale | ||
| % | % | % | N | % | % | % | N | % | % | % | N | ||
| Eroina-Altri oppiacei | Maschi | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 134 | 4,7 | 3,1 | 3,1 | 254 | 3,1 | 2,1 | 2,1 | 388 |
| Femmine | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2 | 6,7 | 0,0 | 0,0 | 15 | 5,9 | 0,0 | 0,0 | 17 | |
| Totale | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 136 | 4,8 | 3,0 | 3,0 | 269 | 3,2 | 2,0 | 2,0 | 405 | |
| Cocaina-Crack | Maschi | 0,0 | 0,6 | 0,3 | 348 | 3,1 | 2,4 | 1,8 | 456 | 1,7 | 1,6 | 1,1 | 804 |
| Femmine | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 11 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 18 | |
| Totale | 0,0 | 0,6 | 0,3 | 355 | 3,0 | 2,4 | 1,7 | 467 | 1,7 | 1,6 | 1,1 | 822 | |
| Alcol | Maschi | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 97 | 3,8 | 1,9 | 1,3 | 156 | 2,4 | 1,2 | 0,8 | 253 |
| Femmine | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 8 | |
| Totale | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 100 | 3,7 | 1,9 | 1,2 | 161 | 2,3 | 1,1 | 0,8 | 261 | |
| Cannabinoidi | Maschi | 0,0 | 1,5 | 1,5 | 66 | 3,8 | 1,3 | 1,3 | 79 | 2,1 | 1,4 | 1,4 | 145 |
| Femmine | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3 | |
| Totale | 0,0 | 1,5 | 1,5 | 68 | 3,8 | 1,3 | 1,3 | 80 | 2,0 | 1,4 | 1,4 | 148 | |
| Gambling | Maschi | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 8 |
| Totale | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 8 | |
| Altra Sostanza | Maschi | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 9 |
| Femmine | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 | |
| Totale | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 10 | |
| Altri Comportamenti | Maschi | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2 |
| Totale | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2 | |
| Totale | Maschi | 0,0 | 0,5 | 0,3 | 653 | 3,7 | 2,4 | 2,0 | 956 | 2,2 | 1,6 | 1,3 | 1.609 |
| Femmine | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 14 | 3,0 | 0,0 | 0,0 | 33 | 2,1 | 0,0 | 0,0 | 47 | |
| Totale | 0,0 | 0,4 | 0,3 | 667 | 3,6 | 2,3 | 1,9 | 989 | 2,2 | 1,6 | 1,3 | 1.656 | |
| Totale Eroina+Cocaina | Maschi | 0,0 | 0,4 | 0,2 | 482 | 3,7 | 2,7 | 2,3 | 710 | 2,2 | 1,8 | 1,4 | 1.192 |
| Femmine | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 9 | 3,8 | 0,0 | 0,0 | 26 | 2,9 | 0,0 | 0,0 | 35 | |
| Totale | 0,0 | 0,4 | 0,2 | 491 | 3,7 | 2,6 | 2,2 | 736 | 2,2 | 1,7 | 1,4 | 1.227 | |
