DATI ANNUALI
Utenza Carcere 2025
Tab 11b. Soggetti trattati per effettuazione test HCV, stato sierologico, tipologia utente, dipendenza primaria e sesso.
| Dipendenza Primaria | Sesso | Tipologia Utente | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nuovi | Già in carico | Totale | ||||||||
| Testati | Positivi | Totale | Testati | Positivi | Totale | Testati | Positivi | Totale | ||
| % | % | N | % | % | N | % | % | N | ||
| Eroina-Altri oppiacei | Maschi | 0,0 | 0,0 | 134 | 7,5 | 7,1 | 254 | 4,9 | 4,6 | 388 |
| Femmine | 0,0 | 0,0 | 2 | 13,3 | 0,0 | 15 | 11,8 | 0,0 | 17 | |
| Totale | 0,0 | 0,0 | 136 | 7,8 | 6,7 | 269 | 5,2 | 4,4 | 405 | |
| Cocaina-Crack | Maschi | 0,6 | 0,0 | 348 | 2,4 | 0,9 | 456 | 1,6 | 0,5 | 804 |
| Femmine | 0,0 | 0,0 | 7 | 0,0 | 0,0 | 11 | 0,0 | 0,0 | 18 | |
| Totale | 0,6 | 0,0 | 355 | 2,4 | 0,9 | 467 | 1,6 | 0,5 | 822 | |
| Alcol | Maschi | 0,0 | 0,0 | 97 | 3,2 | 3,2 | 156 | 2,0 | 2,0 | 253 |
| Femmine | 0,0 | 0,0 | 3 | 0,0 | 0,0 | 5 | 0,0 | 0,0 | 8 | |
| Totale | 0,0 | 0,0 | 100 | 3,1 | 3,1 | 161 | 1,9 | 1,9 | 261 | |
| Cannabinoidi | Maschi | 1,5 | 0,0 | 66 | 0,0 | 0,0 | 79 | 0,7 | 0,0 | 145 |
| Femmine | 0,0 | 0,0 | 2 | 0,0 | 0,0 | 1 | 0,0 | 0,0 | 3 | |
| Totale | 1,5 | 0,0 | 68 | 0,0 | 0,0 | 80 | 0,7 | 0,0 | 148 | |
| Gambling | Maschi | 0,0 | 0,0 | 3 | 0,0 | 0,0 | 5 | 0,0 | 0,0 | 8 |
| Totale | 0,0 | 0,0 | 3 | 0,0 | 0,0 | 5 | 0,0 | 0,0 | 8 | |
| Altra Sostanza | Maschi | 0,0 | 0,0 | 3 | 0,0 | 0,0 | 6 | 0,0 | 0,0 | 9 |
| Femmine | 0,0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 1 | 0,0 | 0,0 | 1 | |
| Totale | 0,0 | 0,0 | 3 | 0,0 | 0,0 | 7 | 0,0 | 0,0 | 10 | |
| Altri Comportamenti | Maschi | 0,0 | 0,0 | 2 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 2 |
| Totale | 0,0 | 0,0 | 2 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 2 | |
| Totale | Maschi | 0,5 | 0,0 | 653 | 3,7 | 2,8 | 956 | 2,4 | 1,7 | 1.609 |
| Femmine | 0,0 | 0,0 | 14 | 6,1 | 0,0 | 33 | 4,3 | 0,0 | 47 | |
| Totale | 0,4 | 0,0 | 667 | 3,7 | 2,7 | 989 | 2,4 | 1,6 | 1.656 | |
| Totale Eroina+Cocaina | Maschi | 0,4 | 0,0 | 482 | 4,2 | 3,1 | 710 | 2,7 | 1,8 | 1.192 |
| Femmine | 0,0 | 0,0 | 9 | 7,7 | 0,0 | 26 | 5,7 | 0,0 | 35 | |
| Totale | 0,4 | 0,0 | 491 | 4,3 | 3,0 | 736 | 2,8 | 1,8 | 1.227 | |
