DATI ANNUALI

Utenza Carcere 2025


 

Tab 11a. Soggetti trattati per effettuazione test HIV, stato sierologico, tipologia utente, dipendenza primaria e sesso.


Dipendenza Primaria Sesso Tipologia Utente
Nuovi Già in carico Totale
Testati Positivi Totale Testati Positivi Totale Testati Positivi Totale
% % N % % N % % N
Eroina-Altri oppiacei Maschi 0,0 0,0 134 1,6 0,8 254 1,0 0,5 388
Femmine 0,0 0,0 2 6,7 0,0 15 5,9 0,0 17
Totale 0,0 0,0 136 1,9 0,7 269 1,2 0,5 405
Cocaina-Crack Maschi 0,6 0,0 348 2,0 0,2 456 1,4 0,1 804
Femmine 0,0 0,0 7 0,0 0,0 11 0,0 0,0 18
Totale 0,6 0,0 355 1,9 0,2 467 1,3 0,1 822
Alcol Maschi 0,0 0,0 97 0,6 0,0 156 0,4 0,0 253
Femmine 0,0 0,0 3 0,0 0,0 5 0,0 0,0 8
Totale 0,0 0,0 100 0,6 0,0 161 0,4 0,0 261
Cannabinoidi Maschi 1,5 0,0 66 0,0 0,0 79 0,7 0,0 145
Femmine 0,0 0,0 2 0,0 0,0 1 0,0 0,0 3
Totale 1,5 0,0 68 0,0 0,0 80 0,7 0,0 148
Gambling Maschi 0,0 0,0 3 0,0 0,0 5 0,0 0,0 8
Totale 0,0 0,0 3 0,0 0,0 5 0,0 0,0 8
Altra Sostanza Maschi 0,0 0,0 3 0,0 0,0 6 0,0 0,0 9
Femmine 0,0 0,0 0 0,0 0,0 1 0,0 0,0 1
Totale 0,0 0,0 3 0,0 0,0 7 0,0 0,0 10
Altri Comportamenti Maschi 0,0 0,0 2 0,0 0,0 0 0,0 0,0 2
Totale 0,0 0,0 2 0,0 0,0 0 0,0 0,0 2
Totale Maschi 0,5 0,0 653 1,5 0,3 956 1,1 0,2 1.609
Femmine 0,0 0,0 14 3,0 0,0 33 2,1 0,0 47
Totale 0,4 0,0 667 1,5 0,3 989 1,1 0,2 1.656
Totale Eroina+Cocaina Maschi 0,4 0,0 482 1,8 0,4 710 1,3 0,3 1.192
Femmine 0,0 0,0 9 3,8 0,0 26 2,9 0,0 35
Totale 0,4 0,0 491 1,9 0,4 736 1,3 0,2 1.227

OED - Osservatorio Epidemiologico delle Dipendenze


Servizio Sovrazonale di Epidemiologia Asl To3

Regione Piemonte

Via Martiri XXX Aprile, 30 - Padiglione 18 - 10093 Collegno (TO)

= -->