DATI ANNUALI
Utenza Carcere 2025
Tab 10. Soggetti trattati per numero dipendenze, tipologia utente e sesso.
| Dipendenza Primaria + Secondaria | Maschi | Femmine | Totale | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nuovi | Già in carico | Totale | Nuovi | Già in carico | Totale | Nuovi | Già in carico | Totale | ||||||||||
| N | % | N | % | N | % | N | % | N | % | N | % | N | % | N | % | N | % | |
| 1 sostanza/ comportamento | 602 | 92,2 | 847 | 88,6 | 1.449 | 90,1 | 14 | 100,0 | 30 | 90,9 | 44 | 93,6 | 616 | 92,4 | 877 | 88,7 | 1.493 | 90,2 |
| 2 sostanze/ comportamenti | 43 | 6,6 | 84 | 8,8 | 127 | 7,9 | 0 | 0,0 | 2 | 6,1 | 2 | 4,3 | 43 | 6,4 | 86 | 8,7 | 129 | 7,8 |
| 3 o più sostanze/ comportamenti | 8 | 1,2 | 25 | 2,6 | 33 | 2,1 | 0 | 0,0 | 1 | 3,0 | 1 | 2,1 | 8 | 1,2 | 26 | 2,6 | 34 | 2,1 |
| Totale | 653 | 100,0 | 956 | 100,0 | 1.609 | 100,0 | 14 | 100,0 | 33 | 100,0 | 47 | 100,0 | 667 | 100,0 | 989 | 100,0 | 1.656 | 100,0 |
