DATI ANNUALI

Enti Accreditati 2025

 

Tab 04. Proporzione di strutture che forniscono attività di recupero e riabilitazione per tipologia di struttura e tipologia di attività.


Tipologia Struttura N Strutture Attività Lavorativa nel Commercio Attività Lavorativa Agricolo-Vivaistica Attività Lavorativa in Laboratori Artigianali Attività Lavorativa in Laboratori Industriali Attività Lavorativa in Laboratori Artistici Altre Attività Lavorative
N % N % N % N % N % N %
STR residenziale 33 3 9,1 7 21,2 7 21,2 1 3,0 4 12,1 13 39,4
STR semiresidenziale 10 0 0,0 1 10,0 3 30,0 0 0,0 2 20,0 1 10,0
Centro crisi 4 0 0,0 1 25,0 0 0,0 0 0,0 2 50,0 0 0,0
Funzione genitoriale/coppie 2 0 0,0 0 0,0 1 50,0 0 0,0 2 100,0 0 0,0
Minori 1 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 1 100,0
Comorbilità psichiatrica 7 0 0,0 3 42,9 0 0,0 0 0,0 3 42,9 1 14,3
Casa alloggio 7 0 0,0 2 28,6 1 14,3 0 0,0 1 14,3 0 0,0
Gruppi appartamento 9 0 0,0 3 33,3 1 11,1 0 0,0 5 55,6 0 0,0
SRLA residenziali 6 0 0,0 1 16,7 1 16,7 0 0,0 1 16,7 2 33,3
STR alloggio reinserimento 14 0 0,0 3 21,4 3 21,4 0 0,0 3 21,4 5 35,7
STR alloggio reins. HIV/AIDS 1 0 0,0 1 100,0 0 0,0 0 0,0 1 100,0 0 0,0
Totale 94 3 3,2 22 23,4 17 18,1 1 1,1 24 25,5 23 24,5
Tipologia Struttura N Strutture Recupero Scolastico Formazione Professionale Attività Culturali Attività Sportive
N % N % N % N %
STR residenziale 33 9 27,3 12 36,4 28 84,8 28 84,8
STR semiresidenziale 10 0 0,0 3 30,0 6 60,0 5 50,0
Centro crisi 4 0 0,0 0 0,0 2 50,0 4 100,0
Funzione genitoriale/coppie 2 1 50,0 0 0,0 2 100,0 2 100,0
Minori 1 0 0,0 0 0,0 1 100,0 1 100,0
Comorbilità psichiatrica 7 0 0,0 0 0,0 6 85,7 6 85,7
Casa alloggio 7 3 42,9 1 14,3 6 85,7 3 42,9
Gruppi appartamento 9 0 0,0 0 0,0 8 88,9 3 33,3
SRLA residenziali 6 0 0,0 0 0,0 5 83,3 4 66,7
STR alloggio reinserimento 14 5 35,7 7 50,0 7 50,0 8 57,1
STR alloggio reins. HIV/AIDS 1 0 0,0 0 0,0 1 100,0 0 0,0
Totale 94 18 19,1 23 24,5 72 76,6 64 68,1

OED - Osservatorio Epidemiologico delle Dipendenze


Servizio Sovrazonale di Epidemiologia Asl To3

Regione Piemonte

Via Martiri XXX Aprile, 30 - Padiglione 18 - 10093 Collegno (TO)