Enti Accreditati 2023


Considerando esclusivamente le 96 strutture terapeutico-riabilitative di tipo residenziale attive nel 2023 in Piemonte (Enti Accreditati o Comunità pubbliche, esclusi STR ambulatoriali, Drop in e Strutture di sperimentazione), le attività di recupero e riabilitazione offerte più comunemente sono le attività culturali e sportive, presenti rispettivamente nel 76,0% e nel 61,5% delle strutture. Le altre tipologie di attività di recupero e di formazione sono effettuate solo in meno del 30% delle strutture. Almeno una tipologia di attività lavorativa è offerta da tutte le strutture, tranne la comunità per minori, dove l’attenzione è concentrata sul recupero scolastico. Delle due strutture a funzione genitoriale e/o coppie solo una offre attività di recupero scolastico e attività di formazione professionale.

 

Tab 04. Proporzione di strutture che forniscono attività di recupero e riabilitazione per tipologia di struttura e tipologia di attività.


Tipologia Struttura N Strutture Attività Lavorativa nel Commercio Attività Lavorativa Agricolo-Vivaistica Attività Lavorativa in Laboratori Artigianali Attività Lavorativa in Laboratori Industriali Attività Lavorativa in Laboratori Artistici Altre Attività Lavorative
N % N % N % N % N % N %
STR residenziale 34 2 5,9 9 26,5 8 23,5 0 0,0 4 11,8 14 41,2
STR semiresidenziale 9 1 11,1 0 0,0 4 44,4 0 0,0 2 22,2 1 11,1
Centro crisi 3 0 0,0 1 33,3 0 0,0 0 0,0 2 66,7 0 0,0
Funzione genitoriale/coppie 2 0 0,0 0 0,0 1 50,0 0 0,0 2 100,0 0 0,0
Minori 1 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Comorbilità psichiatrica 8 0 0,0 1 12,5 1 12,5 0 0,0 1 12,5 2 25,0
Casa alloggio 9 0 0,0 1 11,1 0 0,0 0 0,0 0 0,0 1 11,1
Gruppi appartamento 8 0 0,0 1 12,5 0 0,0 0 0,0 3 37,5 0 0,0
SRLA residenziali 6 0 0,0 3 50,0 1 16,7 1 16,7 1 16,7 2 33,3
STR alloggio reinserimento 15 0 0,0 3 20,0 5 33,3 0 0,0 2 13,3 6 40,0
STR alloggio reins. HIV/AIDS 1 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 1 100,0 0 0,0
Totale 96 3 3,1 19 19,8 20 20,8 1 1,0 18 18,8 26 27,1
Tipologia Struttura N Strutture Recupero Scolastico Formazione Professionale Attività Culturali Attività Sportive
N % N % N % N %
STR residenziale 34 12 35,3 11 32,4 29 85,3 28 82,4
STR residenziale 34 14 41,2 13 38,2 28 82,4 26 76,5
STR semiresidenziale 9 1 11,1 4 44,4 6 66,7 4 44,4
Centro crisi 3 0 0,0 0 0,0 2 66,7 3 100,0
Funzione genitoriale/coppie 2 1 50,0 1 50,0 2 100,0 1 50,0
Minori 1 1 100,0 0 0,0 1 100,0 1 100,0
Comorbilità psichiatrica 8 0 0,0 0 0,0 6 75,0 7 87,5
Casa alloggio 9 2 22,2 2 22,2 8 88,9 4 44,4
Gruppi appartamento 8 1 12,5 0 0,0 4 50,0 1 12,5
SRLA residenziali 6 2 33,3 2 33,3 4 66,7 4 66,7
STR alloggio reinserimento 15 5 33,3 6 40,0 11 73,3 8 53,3
STR alloggio reins. HIV/AIDS 1 0 0,0 0 0,0 1 100,0 0 0,0
Totale 96 27 28,1 28 29,2 73 76,0 59 61,5

OED - Osservatorio Epidemiologico delle Dipendenze


Servizio Sovrazonale di Epidemiologia Asl To3

Regione Piemonte

Via Martiri XXX Aprile, 30 - Padiglione 18 - 10093 Collegno (TO)