Enti Accreditati 2021


Considerando esclusivamente le 91 strutture terapeutico-riabilitative di tipo residenziale attive nel 2021 in Piemonte (Enti Accreditati o Comunità pubbliche, esclusi STR ambulatoriali, Drop in e Strutture di sperimentazione), le attività di recupero e riabilitazione offerte più comunemente sono le attività culturali e sportive, presenti rispettivamente nell’80,2% e nel 68,1% delle strutture. Le altre tipologie di attività di recupero e riabilitazione sono effettuate solo in meno di un terzo delle strutture, le altre attività lavorative nel 39,6%.
Attività di recupero scolastico e/o di formazione professionale sono presenti nel 36,2% delle strutture. In particolare, stratificando per tipologia di struttura, si nota che nella struttura per minori l'attenzione è concentrata sul recupero scolastico, mentre non sono offerte attività di formazione professionale o di tipo lavorativo. Nelle due strutture a funzione genitoriale e/o coppie non sono offerte attività di recupero scolastico e solo in una sono disponibili attività di formazione professionale.
Raggruppando tutte le tipologie di attività lavorativa, si osserva che almeno una di esse è offerta in quasi due terzi delle strutture (65,9%), ed in particolare in almeno la metà di ogni tipologia di struttura, eccetto la struttura per minori.

 

Tab 04. Proporzione di strutture che forniscono attività di recupero e riabilitazione per tipologia di struttura e tipologia di attività.


Tipologia Struttura N Strutture Attività Lavorativa nel Commercio Attività Lavorativa Agricolo-Vivaistica Attività Lavorativa in Laboratori Artigianali Attività Lavorativa in Laboratori Industriali Attività Lavorativa in Laboratori Artistici Altre Attività Lavorative
N % N % N % N % N % N %
STR residenziale 35 2 5,7 11 31,4 10 28,6 1 2,9 6 17,1 18 51,4
STR semiresidenziale 8 2 25,0 1 12,5 4 50,0 0 0,0 1 12,5 1 12,5
Centro crisi 4 0 0,0 2 50,0 0 0,0 0 0,0 3 75,0 0 0,0
Funzione genitoriale/coppie 2 1 50,0 1 50,0 1 50,0 0 0,0 1 50,0 0 0,0
Minori 1 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Comorbilità psichiatrica 8 0 0,0 3 37,5 1 12,5 0 0,0 4 50,0 3 37,5
Casa alloggio 9 0 0,0 2 22,2 1 11,1 2 22,2 2 22,2 3 33,3
Gruppi appartamento 6 0 0,0 2 33,3 0 0,0 0 0,0 3 50,0 2 33,3
SRLA residenziali 6 0 0,0 3 50,0 2 33,3 0 0,0 1 16,7 3 50,0
STR alloggio reinserimento 11 1 9,1 2 18,2 4 36,4 0 0,0 0 0,0 6 54,5
STR alloggio reins. HIV/AIDS 1 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 1 100,0 0 0,0
Totale 91 6 6,6 27 29,7 23 25,3 3 3,3 22 24,2 36 39,6
Tipologia Struttura N Strutture Recupero Scolastico Formazione Professionale Attività Culturali Attività Sportive
N % N % N % N %
STR residenziale 35 13 37,1 12 34,3 30 85,7 29 82,9
STR semiresidenziale 8 1 12,5 3 37,5 6 75,0 4 50,0
Centro crisi 4 0 0,0 0 0,0 2 50,0 3 75,0
Funzione genitoriale/coppie 2 0 0,0 1 50,0 2 100,0 1 50,0
Minori 1 1 100,0 0 0,0 1 100,0 1 100,0
Comorbilità psichiatrica 8 0 0,0 0 0,0 6 75,0 7 87,5
Casa alloggio 9 2 22,2 3 33,3 8 88,9 4 44,4
Gruppi appartamento 6 1 16,7 0 0,0 4 66,7 1 16,7
SRLA residenziali 6 2 33,3 2 33,3 5 83,3 5 83,3
STR alloggio reinserimento 11 2 18,2 3 27,3 8 72,7 6 54,5
STR alloggio reins. HIV/AIDS 1 0 0,0 0 0,0 1 100,0 1 100,0
Totale 91 22 24,2 24 26,4 73 80,2 62 68,1

OED - Osservatorio Epidemiologico delle Dipendenze


Servizio Sovrazonale di Epidemiologia Asl To3

Regione Piemonte

Via Martiri XXX Aprile, 30 - Padiglione 18 - 10093 Collegno (TO)