DATI ANNUALI
Enti Accreditati 2025
Tab 03. Proporzione di strutture che forniscono attività di assistenza psicologica per tipologia di struttura e tipologia di attività .
| Tipologia Struttura | N Strutture | Psicoterapia Individuale | Psicoterapia Familiare | Psicoterapia di Gruppo | Colloqui di Sostegno | Sostegno alle Famiglie | Assistenza Carceraria | Gruppi di Auto Incontro | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N | % | N | % | N | % | N | % | N | % | N | % | N | % | ||
| STR residenziale | 33 | 26 | 78,8 | 10 | 30,3 | 25 | 75,8 | 33 | 100,0 | 23 | 69,7 | 6 | 18,2 | 19 | 57,6 |
| STR semiresidenziale | 10 | 6 | 60,0 | 2 | 20,0 | 3 | 30,0 | 9 | 90,0 | 5 | 50,0 | 0 | 0,0 | 4 | 40,0 |
| Centro crisi | 4 | 3 | 75,0 | 0 | 0,0 | 2 | 50,0 | 3 | 75,0 | 4 | 100,0 | 0 | 0,0 | 2 | 50,0 |
| Funzione genitoriale/coppie | 2 | 2 | 100,0 | 0 | 0,0 | 2 | 100,0 | 2 | 100,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 1 | 50,0 |
| Minori | 1 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 1 | 100,0 | 1 | 100,0 | 1 | 100,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
| Comorbilità psichiatrica | 7 | 7 | 100,0 | 6 | 85,7 | 7 | 100,0 | 7 | 100,0 | 6 | 85,7 | 1 | 14,3 | 2 | 28,6 |
| Casa alloggio | 7 | 4 | 57,1 | 0 | 0,0 | 2 | 28,6 | 6 | 85,7 | 4 | 57,1 | 2 | 28,6 | 2 | 28,6 |
| Gruppi appartamento | 9 | 8 | 88,9 | 5 | 55,6 | 8 | 88,9 | 9 | 100,0 | 9 | 100,0 | 2 | 22,2 | 8 | 88,9 |
| SRLA residenziali | 6 | 3 | 50,0 | 2 | 33,3 | 4 | 66,7 | 6 | 100,0 | 5 | 83,3 | 2 | 33,3 | 3 | 50,0 |
| STR alloggio reinserimento | 14 | 11 | 78,6 | 7 | 50,0 | 8 | 57,1 | 14 | 100,0 | 8 | 57,1 | 1 | 7,1 | 8 | 57,1 |
| STR alloggio reins. HIV/AIDS | 1 | 1 | 100,0 | 1 | 100,0 | 1 | 100,0 | 1 | 100,0 | 1 | 100,0 | 0 | 0,0 | 1 | 100,0 |
| Totale | 94 | 71 | 75,5 | 33 | 35,1 | 63 | 67,0 | 91 | 96,8 | 66 | 70,2 | 14 | 14,9 | 50 | 53,2 |
