Enti Accreditati 2024

 

Tab 03. Proporzione di strutture che forniscono attività di assistenza psicologica per tipologia di struttura e tipologia di attività.


Tipologia Struttura N Strutture Psicoterapia Individuale Psicoterapia Familiare Psicoterapia di Gruppo Colloqui di Sostegno Sostegno alle Famiglie Assistenza Carceraria Gruppi di Auto Incontro
N % N % N % N % N % N % N %
STR residenziale 34 26 76,5 11 32,4 23 67,6 34 100,0 22 64,7 6 17,6 17 50,0
STR semiresidenziale 8 4 50,0 1 12,5 2 25,0 8 100,0 5 62,5 0 0,0 4 50,0
Centro crisi 4 3 75,0 0 0,0 2 50,0 4 100,0 4 100,0 0 0,0 3 75,0
Funzione genitoriale/coppie 2 2 100,0 0 0,0 2 100,0 2 100,0 0 0,0 0 0,0 1 50,0
Minori 1 0 0,0 0 0,0 0 0,0 1 100,0 1 100,0 0 0,0 1 100,0
Comorbilità psichiatrica 8 8 100,0 7 87,5 8 100,0 8 100,0 7 87,5 1 12,5 3 37,5
Casa alloggio 8 4 50,0 0 0,0 2 25,0 7 87,5 5 62,5 0 0,0 2 25,0
Gruppi appartamento 9 8 88,9 5 55,6 8 88,9 9 100,0 9 100,0 1 11,1 6 66,7
SRLA residenziali 6 3 50,0 2 33,3 4 66,7 6 100,0 5 83,3 2 33,3 3 50,0
STR alloggio reinserimento 14 11 78,6 7 50,0 9 64,3 13 92,9 9 64,3 2 14,3 7 50,0
STR alloggio reins. HIV/AIDS 1 1 100,0 1 100,0 1 100,0 1 100,0 1 100,0 0 0,0 1 100,0
Totale 95 70 73,7 34 35,8 61 64,2 93 97,9 68 71,6 12 12,6 48 50,5

OED - Osservatorio Epidemiologico delle Dipendenze


Servizio Sovrazonale di Epidemiologia Asl To3

Regione Piemonte

Via Martiri XXX Aprile, 30 - Padiglione 18 - 10093 Collegno (TO)