Enti Accreditati 2024

 

Tab 02b. Tassi grezzi di Strutture e Posti letto ogni 100.000 abitanti per ASL e tipologia di struttura.


ASL Centro Crisi Comorbilità psichiatrica Casa alloggio
N Strutture Cap. Ricett. Tasso N Strutt/100.000 abitanti Tasso N Posti/100.000 abitanti N Strutture Cap. Ricett. Tasso N Strutt/100.000 abitanti Tasso N Posti/100.000 abitanti N Strutture Cap. Ricett. Tasso N Strutt/100.000 abitanti Tasso N Posti/100.000 abitanti
AL 0 0 0,0 0,0 0 0 0,0 0,0 1 16 0,4 5,7
AT 0 0 0,0 0,0 0 0 0,0 0,0 0 0 0,0 0,0
BI 0 0 0,0 0,0 0 0 0,0 0,0 0 0 0,0 0,0
CN1 0 0 0,0 0,0 0 0 0,0 0,0 0 0 0,0 0,0
CN2 1 8 0,9 6,9 1 15 0,9 12,9 0 0 0,0 0,0
CITTÁ DI TORINO 1 15 0,2 2,6 2 18 0,3 3,1 0 0 0,0 0,0
NO 0 0 0,0 0,0 0 0 0,0 0,0 2 20 0,8 8,4
TO3 0 0 0,0 0,0 0 0 0,0 0,0 3 20 0,8 5,2
TO4 1 12 0,3 3,5 2 24 0,6 7,0 2 18 0,6 5,2
TO5 1 7 0,5 3,4 2 35 1,0 16,9 1 9 0,5 4,4
VC 0 0 0,0 0,0 0 0 0,0 0,0 0 0 0,0 0,0
VCO 0 0 0,0 0,0 1 5 0,9 4,5 0 0 0,0 0,0
Totale 4 42 0,1 1,4 8 97 0,3 3,3 8 67 0,3 2,3

ASL Funzione genitoriale/Coppie Minori
N Strutture Cap. Ricett. Tasso N Strutt/100.000 abitanti Tasso N Posti/100.000 abitanti N Strutture Cap. Ricett. Tasso N Strutt/100.000 abitanti Tasso N Posti/100.000 abitanti
AL 0 0 0,0 0,0 0 0 0,0 0,0
AT 0 0 0,0 0,0 0 0 0,0 0,0
BI 0 0 0,0 0,0 0 0 0,0 0,0
CN1 0 0 0,0 0,0 0 0 0,0 0,0
CN2 1 20 0,9 17,2 0 0 0,0 0,0
CITTÁ DI TORINO 0 0 0,0 0,0 1 10 0,2 1,7
NO 0 0 0,0 0,0 0 0 0,0 0,0
TO3 1 20 0,3 5,2 0 0 0,0 0,0
TO4 0 0 0,0 0,0 0 0 0,0 0,0
TO5 0 0 0,0 0,0 0 0 0,0 0,0
VC 0 0 0,0 0,0 0 0 0,0 0,0
VCO 0 0 0,0 0,0 0 0 0,0 0,0
Totale 2 40 0,1 1,4 1 10 0,03 0,3

OED - Osservatorio Epidemiologico delle Dipendenze


Servizio Sovrazonale di Epidemiologia Asl To3

Regione Piemonte

Via Martiri XXX Aprile, 30 - Padiglione 18 - 10093 Collegno (TO)