Enti Accreditati 2024
Tab 02a. Tassi grezzi di Strutture e Posti letto ogni 100.000 abitanti per ASL e tipologia di struttura.
| ASL | STR Residenziale | STR alloggio reinserimento | STR alloggio reins. HIV/AIDS | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N Strutture | Cap. Ricett. | Tasso N Strutt/100.000 abitanti | Tasso N Posti/100.000 abitanti | N Strutture | Cap. Ricett. | Tasso N Strutt/100.000 abitanti | Tasso N Posti/100.000 abitanti | N Strutture | Cap. Ricett. | Tasso N Strutt/100.000 abitanti | Tasso N Posti/100.000 abitanti | |
| AL | 1 | 14 | 0,4 | 4,9 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 |
| AT | 2 | 27 | 1,5 | 20,3 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 |
| BI | 3 | 70 | 2,8 | 64,6 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 |
| CN1 | 3 | 51 | 1,1 | 18,1 | 1 | 6 | 0,4 | 2,1 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 |
| CN2 | 5 | 178 | 4,3 | 152,8 | 1 | 6 | 0,9 | 5,1 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 |
| CITTÁ DI TORINO | 5 | 99 | 0,9 | 16,9 | 4 | 16 | 0,7 | 2,7 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 |
| NO | 1 | 20 | 0,4 | 8,4 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 |
| TO3 | 4 | 69 | 1,0 | 17,8 | 4 | 15 | 1,0 | 3,9 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 |
| TO4 | 4 | 67 | 1,2 | 19,4 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 |
| TO5 | 3 | 54 | 1,5 | 26,2 | 4 | 58 | 1,9 | 28,1 | 1 | 3 | 0,5 | 1,5 |
| VC | 1 | 24 | 0,9 | 21,7 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 |
| VCO | 2 | 20 | 1,8 | 17,9 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 |
| Totale | 34 | 693 | 1,2 | 23,8 | 14 | 101 | 0,5 | 3,5 | 1 | 3 | 0,03 | 0,1 |
| ASL | STR Semiresidenziale | SRLA Residenziali | Gruppi appartamento | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N Strutture | Cap. Ricett. | Tasso N Strutt/100.000 abitanti | Tasso N Posti/100.000 abitanti | N Strutture | Cap. Ricett. | Tasso N Strutt/100.000 abitanti | Tasso N Posti/100.000 abitanti | N Strutture | Cap. Ricett. | Tasso N Strutt/100.000 abitanti | Tasso N Posti/100.000 abitanti | |
| AL | 1 | 36 | 0,4 | 12,7 | 1 | 15 | 0,4 | 5,3 | 1 | 6 | 0,4 | 2,1 |
| AT | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 |
| BI | 1 | 10 | 0,9 | 9,2 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 |
| CN1 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 |
| CN2 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 1 | 49 | 0,9 | 42,1 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 |
| CITTÁ DI TORINO | 2 | 40 | 0,3 | 6,8 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 3 | 11 | 0,5 | 1,9 |
| NO | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 |
| TO3 | 2 | 24 | 0,5 | 6,2 | 1 | 24 | 0,3 | 6,2 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 |
| TO4 | 2 | 61 | 0,6 | 17,7 | 3 | 7 | 0,9 | 2,0 | 2 | 10 | 0,6 | 2,9 |
| TO5 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 3 | 18 | 1,5 | 8,7 |
| VC | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 |
| VCO | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 |
| Totale | 8 | 171 | 0,3 | 5,9 | 6 | 95 | 0,2 | 3,3 | 9 | 45 | 0,3 | 1,5 |
