DATI ANNUALI

Enti Accreditati 2025

 

Tab 01. Tassi grezzi di Strutture e Posti letto ogni 100.000 abitanti per ASL.


ASL Popolazione
(15-69 anni)
N Strutture Capacità ricettiva Tasso N Strutt/100.000 abitanti Tasso N Posti/100.000 abitanti
AL 283.970 4 71 1,4 25,0
AT 133.192 2 27 1,5 20,3
BI 108.163 4 80 3,7 74,0
CN1 282.751 4 57 1,4 20,2
CN2 116.453 10 266 8,6 228,4
CITTÁ DI TORINO 590.101 19 227 3,2 38,5
NO 238.705 3 40 1,3 16,8
TO3 386.205 15 174 3,9 45,1
TO4 344.251 16 199 4,6 57,8
TO5 205.913 13 158 6,3 76,7
VC 110.684 1 24 0,9 21,7
VCO 111.666 3 25 2,7 22,4
Totale 2.912.054 94 1.348 3,2 46,3

OED - Osservatorio Epidemiologico delle Dipendenze


Servizio Sovrazonale di Epidemiologia Asl To3

Regione Piemonte

Via Martiri XXX Aprile, 30 - Padiglione 18 - 10093 Collegno (TO)