Enti Accreditati 2024

 

Tab 01. Tassi grezzi di Strutture e Posti letto ogni 100.000 abitanti per ASL.


ASL Popolazione
(15-69 anni)
N Strutture Capacità ricettiva Tasso N Strutt/100.000 abitanti Tasso N Posti/100.000 abitanti
AL 283.060 4 71 1,4 25,1
AT 133.252 2 27 1,5 20,3
BI 108.398 4 80 3,7 73,8
CN1 282.528 4 57 1,4 20,2
CN2 116.510 10 276 8,6 236,9
CITTÁ DI TORINO 585.866 18 209 3,1 35,7
NO 238.220 3 40 1,3 16,8
TO3 386.997 15 172 3,9 44,4
TO4 344.783 16 199 4,6 57,7
TO5 206.490 15 184 7,3 89,1
VC 110.474 1 24 0,9 21,7
VCO 112.026 3 25 2,7 22,3
Totale 2.908.604 95 1.364 3,3 46,9

OED - Osservatorio Epidemiologico delle Dipendenze


Servizio Sovrazonale di Epidemiologia Asl To3

Regione Piemonte

Via Martiri XXX Aprile, 30 - Padiglione 18 - 10093 Collegno (TO)