Enti Accreditati
Tab 06. Indice di occupazione delle strutture Enti accreditati e Comunità pubbliche per anno di osservazione e tipologia di struttura.
| ENTI ACCREDITATI |
| Tipologia |
|---|
| STR residenziale |
| STR semiresidenziale |
| Centro crisi |
| Funzione genitoriale/coppie |
| Minori |
| Comorbilità psichiatrica |
| Casa alloggio |
| Gruppi appartamento |
| SRLA residenziali |
| STR alloggio reinserimento |
| STR alloggio reins. HIV/AIDS |
| 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,74 | 0,73 | 0,61 | 0,64 | 0,63 | 0,72 | 0,65 | 0,67 | 0,77 | 0,79 | 0,75 | 0,78 | 0,72 | 0,72 | 0,73 | 0,75 | 0,72 | 0,76 | 0,74 | 0,80 | 0,82 | 0,81 | 0,75 | 0,76 | 0,79 |
| 0,31 | 0,60 | 0,85 | 0,54 | 0,47 | 0,49 | 0,63 | 0,67 | 0,75 | 0,73 | 0,92 | 0,88 | 0,89 | 0,86 | 0,66 | 0,95 | 0,57 | 0,59 | 0,57 | 0,69 | 0,80 | 0,87 | 0,75 | 0,71 | 0,82 |
| 0,61 | 0,69 | 0,53 | 0,65 | 0,62 | 0,46 | 0,65 | 0,71 | 0,73 | 0,75 | 0,69 | 0,94 | 0,66 | 0,79 | 0,76 | 0,85 | 0,64 | 0,67 | 0,73 | 0,63 | 0,20 | 0,50 | 1,00 | 0,87 | 0,93 |
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0,66 | 0,51 | 0,51 | 0,65 | 0,79 | 0,65 | 0,24 | 0,51 | 0,40 | 0,62 | 0,45 | 0,60 | 0,22 | 0,22 | 0,43 | 0,40 | 0,42 | 0,57 | 0,40 |
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0,10 | 1,00 | 1,00 | -- | -- | 0,00 | -- | -- | -- | -- | 0,20 | 0,60 | 0,70 | 0,60 | 0,90 | 0,70 |
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0,86 | 0,69 | 0,85 | 0,96 | 0,87 | 0,92 | 0,88 | 0,86 | 1,00 | 0,92 | 0,92 | 0,98 | 0,86 | 1,02 | 1,02 | 0,96 | 1,24 | 0,92 | 0,99 |
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0,83 | 0,90 | 0,84 | 0,86 | 0,78 | 0,82 | 0,77 | 0,66 | 0,72 | 0,67 | 0,70 | 0,72 | 0,85 | 0,70 | 0,71 | 0,68 | 0,57 | 0,64 | 0,80 |
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1,00 | 0,69 | 0,81 | 0,72 | 0,70 | 0,68 | 0,62 | 0,53 | 0,88 | 0,66 | 0,78 | 0,73 | 0,80 |
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0,80 | 0,52 | 0,65 | 0,62 | 0,72 | 0,96 | 1,04 | 0,90 | 0,83 | 0,73 | 0,84 | 0,92 |
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0,71 | 0,21 | 0,29 | 0,44 | 0,36 | 0,48 | 0,58 | 0,69 | 0,68 | 0,79 |
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,33 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| COMUNITÀ PUBBLICHE |
| Tipologia |
|---|
| STR residenziale |
| STR semiresidenziale |
| Centro crisi |
| Casa alloggio |
| 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | 0,47 | 0,34 | 0,71 | 1,00 | 0,75 | 0,71 | 0,76 | 0,81 | 0,48 | 0,67 | 0,55 | 0,45 | 0,85 | 0,70 | 0,65 | 0,60 | 0,70 | 0,45 | 0,60 | 0,55 | 0,73 | 0,60 |
| -- | -- | -- | 0,32 | 0,75 | 0,60 | 0,73 | 0,25 | 0,23 | 0,63 | 0,57 | 0,74 | 0,65 | 0,61 | 0,58 | 0,83 | 0,74 | 0,88 | 0,40 | 0,85 | 0,15 | 0,13 | 0,13 | 0,60 | 0,45 |
| -- | -- | -- | -- | -- | 0,50 | 0,42 | 0,58 | 0,58 | 0,58 | 0,67 | 0,67 | 0,58 | 0,25 | 0,92 | 0,75 | 0,92 | 0,83 | 0,42 | 0,75 | 0,75 | 0,25 | 0,67 | 0,50 | 0,17 |
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0,60 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,83 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,75 | 0,75 | 0,63 | 0,89 | 0,89 | 0,33 | 0,88 | 0,63 |
