Enti Accreditati
Tab 05. Indice di rotazione delle strutture Enti accreditati e Comunità pubbliche per anno di osservazione e tipologia di struttura.
| ENTI ACCREDITATI |
| Tipologia |
|---|
| STR residenziale |
| STR semiresidenziale |
| Centro crisi |
| Funzione genitoriale/coppie |
| Minori |
| Comorbilità psichiatrica |
| Casa alloggio |
| Gruppi appartamento |
| SRLA residenziali |
| STR alloggio reinserimento |
| STR alloggio reins. HIV/AIDS |
| 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,47 | 1,68 | 1,49 | 1,49 | 1,35 | 1,48 | 1,54 | 1,65 | 1,86 | 1,80 | 1,77 | 1,68 | 1,57 | 1,58 | 1,51 | 1,61 | 1,54 | 1,73 | 1,69 | 1,80 | 1,92 | 1,85 | 1,84 | 1,97 | 1,81 |
| 1,46 | 2,69 | 2,44 | 2,29 | 1,17 | 1,51 | 1,26 | 1,15 | 1,33 | 1,43 | 1,65 | 1,22 | 1,67 | 1,52 | 1,58 | 1,63 | 1,15 | 1,09 | 1,02 | 1,31 | 1,08 | 1,25 | 1,65 | 1,08 | 1,36 |
| 5,55 | 6,71 | 4,50 | 5,61 | 5,06 | 4,47 | 5,76 | 7,57 | 5,82 | 4,53 | 5,28 | 4,85 | 4,00 | 3,43 | 3,37 | 4,03 | 4,23 | 4,10 | 3,73 | 3,53 | 2,10 | 2,40 | 3,17 | 4,67 | 3,93 |
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1,01 | 1,13 | 0,93 | 1,16 | 1,26 | 1,00 | 0,88 | 0,92 | 1,18 | 1,06 | 1,04 | 1,15 | 0,46 | 0,45 | 0,65 | 0,65 | 0,67 | 0,83 | 0,68 |
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0,50 | 1,33 | 1,56 | -- | -- | 1,83 | -- | -- | -- | -- | 0,80 | 0,80 | 1,70 | 2,20 | 1,50 | 2,10 |
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1,72 | 1,74 | 1,79 | 1,76 | 1,81 | 2,27 | 2,50 | 1,76 | 2,79 | 2,72 | 2,35 | 2,18 | 2,03 | 2,45 | 2,22 | 2,34 | 2,78 | 2,55 | 2,54 |
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1,45 | 1,48 | 1,47 | 1,45 | 1,54 | 1,24 | 1,28 | 1,27 | 1,16 | 1,12 | 0,93 | 1,10 | 1,13 | 1,16 | 1,00 | 0,93 | 1,08 | 0,99 | 1,07 |
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1,38 | 0,69 | 1,57 | 1,21 | 0,90 | 1,12 | 0,92 | 0,97 | 1,53 | 1,25 | 1,16 | 0,98 | 1,33 |
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1,00 | 0,79 | 1,33 | 1,24 | 1,28 | 1,70 | 1,83 | 1,66 | 1,63 | 1,39 | 1,72 | 1,60 |
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1,14 | 0,79 | 0,74 | 1,03 | 0,58 | 0,73 | 1,14 | 1,37 | 1,43 | 1,46 |
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1,50 | 1,67 | 1,00 | 1,33 | 2,67 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| COMUNITÀ PUBBLICHE |
| Tipologia |
|---|
| STR residenziale |
| STR semiresidenziale |
| Centro crisi |
| Casa alloggio |
| 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | 3,34 | 3,41 | 1,47 | 1,52 | 2,25 | 2,10 | 2,00 | 2,14 | 1,76 | 1,81 | 2,25 | 2,75 | 2,85 | 2,85 | 3,10 | 2,65 | 2,85 | 2,25 | 2,05 | 2,80 | 3,53 | 3,60 |
| -- | -- | -- | 3,32 | 2,77 | 2,45 | 2,14 | 1,49 | 0,83 | 1,63 | 1,00 | 1,70 | 1,09 | 0,96 | 1,60 | 1,06 | 1,17 | 1,38 | 1,10 | 1,73 | 0,58 | 0,85 | 0,48 | 0,79 | 1,09 |
| -- | -- | -- | -- | -- | 5,50 | 4,58 | 5,67 | 4,00 | 5,50 | 5,17 | 4,17 | 5,92 | 4,33 | 4,50 | 5,00 | 5,33 | 5,00 | 5,17 | 5,25 | 3,00 | 2,67 | 4,75 | 6,17 | 3,50 |
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1,40 | 1,75 | 1,33 | 1,67 | 1,33 | 1,67 | 1,67 | 1,33 | 1,50 | 1,63 | 1,63 | 1,50 | 1,63 | 1,25 | 1,33 | 1,67 | 0,67 | 0,88 | 1,25 |
