Enti Accreditati
Tab 04. Numero utenti presenti al 31 dicembre nelle strutture Enti accreditati e Comunità pubbliche per anno di osservazione e tipologia di struttura
| ENTI ACCREDITATI |
| Tipologia |
|---|
| STR residenziale |
| STR semiresidenziale |
| SPR residenziale |
| Centro crisi |
| Funzione genitoriale/coppie |
| Minori |
| Comorbilità psichiatrica |
| Casa alloggio |
| Gruppi appartamento |
| SRLA residenziali |
| STR alloggio reinserimento |
| STR alloggio reins. HIV/AIDS |
| Sperim. Domiciliare |
| Sperim. Residenziale |
| Sperim. Semiresidenziale |
| Totale |
| STR ambulatoriale |
| Totale |
| 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 826 | 944 | 825 | 836 | 902 | 958 | 670 | 642 | 712 | 761 | 697 | 714 | 643 | 604 | 587 | 563 | 507 | 541 | 550 | 585 | 574 | 558 | 512 | 515 | 533 |
| 25 | 57 | 44 | 28 | 28 | 26 | 17 | 18 | 38 | 37 | 47 | 45 | 54 | 56 | 43 | 62 | 37 | 60 | 76 | 63 | 68 | 74 | 64 | 99 | 104 |
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | 20 | 15 | 15 | 16 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 38 | 43 | 54 | 66 | 64 | 47 | 69 | 61 | 58 | 59 | 46 | 63 | 44 | 53 | 41 | 33 | 25 | 20 | 22 | 19 | 6 | 15 | 30 | 13 | 28 |
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | 50 | 37 | 37 | 33 | 33 | 35 | 12 | 33 | 22 | 40 | 25 | 33 | 14 | 14 | 17 | 16 | 10 | 17 | 16 |
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 | 9 | 9 | -- | -- | 0 | -- | -- | -- | -- | 2 | 6 | 7 | 6 | 9 | 7 |
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | 67 | 54 | 88 | 86 | 82 | 81 | 77 | 88 | 100 | 92 | 87 | 95 | 83 | 99 | 101 | 95 | 120 | 89 | 96 |
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | 81 | 88 | 82 | 76 | 70 | 74 | 69 | 59 | 65 | 60 | 63 | 59 | 70 | 57 | 58 | 56 | 43 | 47 | 47 |
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 26 | 24 | 17 | 21 | 21 | 17 | 16 | 20 | 28 | 21 | 29 | 30 | 36 |
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 12 | 37 | 64 | 86 | 100 | 101 | 98 | 71 | 67 | 80 | 80 | 87 |
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 10 | 3 | 10 | 17 | 25 | 47 | 57 | 62 | 61 | 80 |
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 |
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 37 | 54 | 57 | 57 | 63 | 56 | 47 | 40 | 39 | 39 | -- | -- |
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 21 | 15 | 12 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 8 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 889 | 1.044 | 923 | 930 | 994 | 1.031 | 974 | 915 | 1.030 | 1.069 | 984 | 1.021 | 925 | 966 | 987 | 1.017 | 931 | 1.002 | 1.008 | 1.032 | 1.019 | 1.009 | 998 | 963 | 1.037 |
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15 | 38 | 49 | 53 | 50 | 69 | 67 | 111 | 113 | 104 | 82 | 147 | 296 | 339 | 254 | 253 | 312 | 289 |
| 889 | 1.044 | 923 | 930 | 994 | 1.031 | 974 | 930 | 1.068 | 1.118 | 1.037 | 1.071 | 994 | 1.033 | 1.098 | 1.130 | 1.035 | 1.084 | 1.155 | 1.328 | 1.358 | 1.263 | 1.251 | 1.275 | 1.326 |
| COMUNITÀ PUBBLICHE |
| Tipologia |
|---|
| STR residenziale |
| STR semiresidenziale |
| Centro crisi |
| Casa alloggio |
| Totale |
| Totale |
| 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | 15 | 11 | 12 | 21 | 15 | 15 | 16 | 17 | 10 | 14 | 11 | 9 | 17 | 14 | 13 | 12 | 14 | 9 | 12 | 11 | 11 | 9 |
| -- | -- | -- | 9 | 40 | 32 | 46 | 17 | 16 | 37 | 26 | 34 | 30 | 28 | 28 | 40 | 34 | 42 | 19 | 41 | 7 | 6 | 6 | 29 | 20 |
| -- | -- | -- | -- | -- | 6 | 5 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 7 | 3 | 11 | 9 | 11 | 10 | 5 | 9 | 9 | 3 | 8 | 6 | 2 |
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | 3 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 8 | 8 | 8 | 6 | 6 | 5 | 8 | 8 | 4 | 7 | 5 |
| -- | -- | -- | 24 | 51 | 50 | 75 | 43 | 44 | 66 | 57 | 58 | 57 | 47 | 56 | 74 | 67 | 71 | 42 | 69 | 33 | 29 | 29 | 53 | 36 |
| 889 | 1.044 | 923 | 954 | 1.045 | 1.081 | 1.049 | 958 | 1.074 | 1.135 | 1.041 | 1.079 | 982 | 1.013 | 1.043 | 1.091 | 998 | 1.073 | 1.050 | 1.101 | 1.052 | 1.038 | 1.027 | 1.016 | 1.073 |
