Enti Accreditati
Tab 01. Numero di strutture Enti accreditati e Comunità pubbliche per anno di osservazione e tipologia di struttura.
| ENTI ACCREDITATI |
| Tipologia |
|---|
| STR residenziale |
| STR semiresidenziale |
| SPR residenziale |
| Centro crisi |
| Funzione genitoriale/coppie |
| Minori |
| Comorbilità psichiatrica |
| Casa alloggio |
| STR ambulatoriale |
| Drop in |
| Gruppi appartamento |
| SRLA residenziali |
| STR alloggio reinserimento |
| STR alloggio reins. HIV/AIDS |
| Sperim. Domiciliare |
| Sperim. Residenziale |
| Sperim. Semiresidenziale |
| Totale |
| 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 47 | 51 | 56 | 56 | 64 | 59 | 39 | 41 | 41 | 47 | 45 | 46 | 44 | 40 | 38 | 34 | 34 | 36 | 35 | 35 | 35 | 34 | 33 | 33 | 33 |
| 6 | 7 | 4 | 4 | 5 | 5 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 7 | 8 | 7 | 6 | 6 | 6 | 7 | 6 |
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 | 1 | 1 | 1 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 4 | 4 | 7 | 8 | 8 | 7 | 8 | 7 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 |
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 | 1 | 1 | -- | -- | 1 | -- | -- | -- | -- | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | 7 | 7 | 9 | 8 | 8 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | 9 | 9 | 9 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 |
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 5 | 4 | 7 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 |
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 | 2 | 2 | 4 | 7 | 6 | 6 | 7 | 6 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 | 5 | 5 | 6 | 7 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2 | 2 | 6 | 7 | 8 | 10 | 11 | 14 | 15 | 14 |
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | -- | -- |
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 3 | 2 | 2 | -- | -- | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 57 | 62 | 67 | 68 | 77 | 71 | 70 | 76 | 78 | 85 | 78 | 78 | 77 | 74 | 81 | 77 | 83 | 89 | 89 | 92 | 89 | 90 | 94 | 95 | 94 |
| COMUNITÀ PUBBLICHE |
| Tipologia |
|---|
| STR residenziale |
| STR semiresidenziale |
| Centro crisi |
| Casa alloggio |
| Drop in |
| Unità di strada |
| Totale |
| Totale |
| 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| -- | -- | -- | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| -- | -- | -- | -- | -- | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 |
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2 |
| -- | -- | -- | 4 | 5 | 5 | 7 | 7 | 10 | 9 | 8 | 8 | 8 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 8 | 8 | 9 | 9 | 12 |
| 57 | 62 | 67 | 72 | 82 | 76 | 77 | 83 | 88 | 94 | 86 | 86 | 85 | 82 | 90 | 86 | 92 | 98 | 98 | 101 | 97 | 98 | 103 | 104 | 106 |
